| 2020-06-13 | 郡山市小原田1丁目 2号棟 お申込み入りました。 郡山市片平町字出馨東 5号棟 お申込み入りました。 須賀川市森宿 9号棟 お申込み入りました。 |
|---|---|
| 2020-06-09 | ※6月8日 大幅価格改定!! 郡山市田村町徳定 8号棟 1,880万円→1,780万円 |
| 2020-06-09 | 郡山市町東3丁目 7号棟 ご成約になりました。 郡山市町東3丁目 9号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-08 | ※6月7日 大幅価格改定!! 郡山市富久山町福原字舟橋 4号棟 2,690万円→2,498万円 郡山市安積町長久保2丁目 3号棟 2,890万円→2,698万円 |
| 2020-06-08 | 郡山市大槻町針生 4号棟 お申込み入りました。 郡山市安積町日出山字一本松 1号棟 お申込み入りました。 須賀川市崩免 1号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-08 | 郡山市御前南3丁目 1号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-06 | ※6月6日 大幅価格改定!! 須賀川市仲の町 5号棟 2,220万円→1,990万円 残り1棟です♪ |
| 2020-06-06 | 郡山市片平町出馨東 5号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-06-03 | 郡山市片平町出馨東 4号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-06-03 | 郡山市町東3丁目 7号棟 お申込み入りました。 郡山市町東3丁目 9号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-03 | 郡山市片平町字出馨東 3号棟 ご成約になりました。 郡山市日和田町字原町 3号棟 ご成約になりました。 郡山市富久山町久保田字前田 5号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-03 | ※6月1日 大幅価格改定! 本宮市高木字金瀬 2号棟 2,280万円→2,180万円 本宮市高木字金瀬 3号棟 2,330万円→2,230万円 本宮市高木字金瀬 4号棟 2,380万円→2,280万円 本宮市高木字金瀬 5号棟 2,080万円→1,980万円 |
| 2020-06-01 | ※5月31日 大幅価格改定!! 郡山市島1丁目 1号棟 3,030万円→2,898万円 岩瀬郡鏡石町中町 1号棟 2,130万円→1,980万円 |
| 2020-06-01 | 郡山市御前南3丁目 1号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-01 | 郡山市桜木1丁目 2号棟 ご成約になりました。 郡山市大槻町針生 2号棟 ご成約になりました。 郡山市田村守山 1号棟 ご成約になりました。 郡山市富久山町久保田字三御堂 1号棟 ご成約になりました。 須賀川市仲の町 1号棟 ご成約になりました。 須賀川市仲の町 2号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-05-29 | 郡山市片平町出馨東 5号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-05-29 | 郡山市富久山町久保田字前田 8号棟 ご成約になりました。 郡山市亀田2丁目 3号棟 ご成約になりました。 郡山市亀田2丁目 7号棟 ご成約になりました。 郡山市亀田2丁目 11号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-05-27 | 郡山市田村町守山 1号棟 再販売になりました! |
| 2020-05-26 | 郡山市町東 1号棟 ご成約になりました。 郡山市町東 3号棟 ご成約になりました。 郡山市亀田2丁目 5号棟 ご成約になりました。 郡山市田村町徳定 4号棟 ご成約になりました。 郡山市安積町日出山字大洲河原 1号棟 ご成約になりました。 郡山市大槻町熊ノ木 2号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-05-25 | 郡山市桜木1丁目 4号棟 お申込み入りました。 郡山市大槻町針生 2号棟 お申込み入りました。 郡山市横塚1丁目 1号棟 お申込み入りました。 郡山市富久山町久保田字三御堂 1号棟 お申込み入りました。 須賀川市仲の町 2号棟 お申込み入りました。 郡山市片平町出馨東 3号棟 お申込み入りました。 郡山市片平町出馨東 4号棟 お申込み入りました。 郡山市日和田町 3号棟 お申込み入りました。 郡山市富久山町久保田字前田 5号棟 お申込み入りました。 |


024-962-7789







