| 2020-06-29 | ※6月29日 大幅価格改定! 郡山市島1丁目 1号棟 2,898万円→2,748万円 郡山市島2丁目 1号棟 2,998万円→2,848万円 |
|---|---|
| 2020-06-29 | 郡山市大槻町熊野木 1号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-29 | 本宮市本宮字金瀬 2号棟 ご成約になりました。 須賀川市仲の町 5号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-27 | 郡山市桜木1丁目 3号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-26 | 郡山市安積町日出山1丁目 3号棟 お申込み入りました。 郡山市田村町徳定 8号棟 お申込み入りました。 須賀川市小作田字古町 2号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-26 | 郡山市小原田1丁目 2号棟 ご成約になりました。 郡山市田村町徳定 1号棟 ご成約になりました。 須賀川市森宿字狐石 7号棟 ご成約になりました。 須賀川市森宿字狐石 9号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-22 | ※6月21日 大幅価格改定!! 郡山市昭和2丁目 2号棟 2,838万円→2,698万円 郡山大槻町熊野木 1号棟 2,580万円→2,480万円 |
| 2020-06-20 | ※6月20日 大幅価格改定! 郡山市桜木1丁目 3号棟 2,980万円→2,780万円 |
| 2020-06-20 | 岩瀬郡鏡石町中町 1号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-06-20 | 郡山市片平町字出馨東 4号棟 お申込み入りました。 郡山市田村町徳定 12号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-18 | 郡山市田村町徳定 1号棟 お申込み入りました。 須賀川市森宿 7号棟 お申込み入りました。 郡山市片平町字出馨東 5号棟 ご成約になりました。須賀川市森宿 3号棟 ご成約になりました。 須賀川市森宿 6号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-16 | ☆☆☆☆タウザーお知らせ☆☆☆☆ タウザーでインスタグラムを始めました!! 是非フォローお願いします(;^ω^) |
| 2020-06-15 | ※6月15日 大幅価格改定!! 本宮市高木字金瀬 1号棟 2,180万円→2,080万円 本宮市高木字金瀬 2号棟 2,180万円→2,080万円 本宮市高木字金瀬 3号棟 2,230万円→2,130万円 本宮市高木字金瀬 4号棟 2,280万円→2,180万円 |
| 2020-06-15 | 郡山市桜木1丁目 3号棟 お申込み入りました。 須賀川市仲の町 5号棟 お申込み入りました。 岩瀬郡鏡石町中町 1号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-15 | 郡山市桜木1丁目 4号棟 ご成約になりました。 郡山市安積町日出山字一本松 1号棟 ご成約になりました。 郡山市富久山町久保田字大久保 1号棟 ご成約になりました。 須賀川市崩免 1号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-13 | 郡山市小原田1丁目 2号棟 お申込み入りました。 郡山市片平町字出馨東 5号棟 お申込み入りました。 須賀川市森宿 9号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-06-09 | ※6月8日 大幅価格改定!! 郡山市田村町徳定 8号棟 1,880万円→1,780万円 |
| 2020-06-09 | 郡山市町東3丁目 7号棟 ご成約になりました。 郡山市町東3丁目 9号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-06-08 | ※6月7日 大幅価格改定!! 郡山市富久山町福原字舟橋 4号棟 2,690万円→2,498万円 郡山市安積町長久保2丁目 3号棟 2,890万円→2,698万円 |
| 2020-06-08 | 郡山市大槻町針生 4号棟 お申込み入りました。 郡山市安積町日出山字一本松 1号棟 お申込み入りました。 須賀川市崩免 1号棟 お申込み入りました。 |


024-962-7789







