| 2026-10-26 | ※10月25日 大幅価格改定! 郡山市昭和二丁目 1号棟 3,498万円→3,298万円 郡山市昭和二丁目 2号棟 3,398万円→3,198万円 郡山市昭和二丁目 3号棟 3,498万円→3,298万円 郡山市昭和二丁目 4号棟 3,298万円→3,098万円 郡山市東山一丁目 2号棟 2,685万円→2,585万円 郡山市七ツ池 第1 1号棟 3,199万円→2,999万円 郡山市七ツ池 第1 2号棟 3,099万円→2,899万円 郡山市小原田三丁目 1号棟 3,298万円→3,198万円 郡山市安積町西長久保 1号棟 2,985万円→2,885万円 郡山市安積町西長久保 2号棟 2,985万円→2,885万円 |
|---|---|
| 2026-10-26 | 【お申し込み物件情報】 郡山市富田町下西田 1号棟 お申し込み入りました 郡山市富田町 第11 1号棟 お申し込み入りました 郡山市喜久田町 第3 1号棟 お申し込み入りました |
| 2026-10-26 | 【ご成約物件状況】 郡山市小原田三丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市富田町前川原 2号棟 ご成約になりました 郡山市富田町下西田 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-10-26 | 【ご成約物件状況】 郡山市小原田三丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市富田町前川原 2号棟 ご成約になりました 郡山市富田町下西田 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-10-23 | ※10月22日 大幅価格改定! 郡山市菜根 第8 2号棟 2,590万円→2,490万円 岩瀬郡鏡石町境 第5 2号棟 2,280万円→2,180万円 |
| 2026-10-23 | 【ご成約物件状況】 郡山市横塚 第11 3号棟 ご成約になりました 郡山市安積町笹川 第7 3号棟 ご成約になりました 郡山市安積町笹川 第7 5号棟 ご成約になりました 二本松市油井 第5 5号棟 ご成約になりました |
| 2026-10-13 | ※10月12日 大幅価格改定! 二本松市油井 第5 2号棟 1,890万円→1,790万円 二本松市油井 第5 3号棟 1,990万円→1,890万円 二本松市油井 第5 5号棟 1,590万円→1,490万円 二本松市油井 第5 6号棟 1,690万円→1,490万円 二本松市油井 第5 8号棟 1,890万円→1,790万円 |
| 2026-10-13 | ※10月12日 大幅価格改定! 郡山市大槻町 第38 4号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市大槻町 第38 6号棟 2,680万円→2,580万円 郡山市大槻町 第38 9号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市安積町笹川 第7 2号棟 2,490万円→2,290万円 郡山市安積町長久保三丁目 1号棟 3,230万円→2,990万円 郡山市安積町長久保三丁目 4号棟 3,230万円→3,090万円 |
| 2026-10-13 | 【ご成約物件情報】 二本松市郭内 第5 4号棟 ご成約になりました 二本松市油井 第5 12号棟 ご成約になりました |
| 2026-10-13 | 【ご成約物件情報】 郡山市菜根 第8 4号棟 ご成約になりました 郡山市横塚 第11 2号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町 第38 8号棟 ご成約になりました 郡山市安積町笹川 第7 4号棟 ご成約になりました 郡山市安積町笹川 第7 8号棟 ご成約になりました |
| 2026-10-06 | 【お申し込み物件情報】 郡山市日和田町字南原 1号棟 お申し込み入りました |
| 2026-10-06 | ※10月5日 大幅価格改定! 郡山市小原田三丁目 1号棟 3,398万円→3,298万円 郡山市小原田三丁目 2号棟 3,498万円→3,398万円 |
| 2026-09-29 | ※9月27日 大幅価格改定! 郡山市下西田 1号棟 3,590万円→3,390万円 郡山市下西田 2号棟 3,390万円→3,190万円 郡山市富久山町岡ノ城 4号棟 3,090万円→2,990万円 郡山市富久山町岡ノ城 5号棟 3,190万円→2,990万円 |
| 2026-09-29 | 【ご成約物件情報】 郡山市東原一丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保三丁目 3号棟 ご成約になりました |
| 2026-09-18 | ※9月17日 大幅価格改定! 郡山市大槻町 第38 4号棟 3,080万円→2,980万円 郡山市大槻町 第38 6号棟 2,780万円→2,680万円 郡山市大槻町 第38 8号棟 2,980万円→2,880万円 郡山市大槻町 第38 9号棟 3,080万円→2,980万円 郡山市安積町笹川 第7 1号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市安積町笹川 第7 2号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市安積町笹川 第7 3号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市安積町笹川 第7 4号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市安積町笹川 第7 5号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市安積町笹川 第7 6号棟 2,190万円→1,990万円 郡山市安積町笹川 第7 8号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市安積町笹川 第7 9号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市田村町東山 第1 8号棟 2,190万円→1,990万円 |
| 2026-09-15 | 【ご成約物件情報】 郡山市長者 第1 7号棟 ご成約になりました 郡山市安積荒井 第3 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-09-11 | ※9月11日 大幅価格改定! 郡山市菜根 第8 2号棟 2,850万円→2,790万円 郡山市菜根 第8 4号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市横塚 第11 5号棟 2,680万円→2,490万円 郡山市大槻町 第38 6号棟 2,880万円→2,780万円 郡山市安積町笹川 第7 1号棟 2,790万円→2,690万円 郡山市安積町笹川 第7 2号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市安積町笹川 第7 3号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市安積町笹川 第7 4号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市安積町笹川 第7 5号棟 2,480万円→2,390万円 郡山市安積町笹川 第7 6号棟 2,250万円→2,190万円 郡山市安積町笹川 第7 9号棟 2,580万円→2,490万円 郡山市田村町東山 第1 1号棟 2,680万円→2,490万円 郡山市田村町東山 第1 2号棟 2,680万円→2,490万円 郡山市田村町東山 第1 3号棟 2,380万円→2,190万円 郡山市田村町東山 第1 4号棟 2,480万円→2,290万円 郡山市田村町東山 第1 5号棟 2,680万円→2,490万円 郡山市田村町東山 第1 6号棟 2,680万円→2,490万円 郡山市田村町東山 第1 7号棟 2,580万円→2,390万円 郡山市田村町東山 第1 8号棟 2,380万円→2,190万円 須賀川市影沼町 第4 1号棟 2,780万円→2,690万円 須賀川市影沼町 第4 2号棟 2,780万円→2,690万円 須賀川市影沼町 第4 3号棟 2,580万円→2,490万円 二本松市油井 第5 2号棟 2,090万円→1,990万円 二本松市油井 第5 5号棟 1,790万円→1,590万円 二本松市油井 第5 6号棟 1,990万円→1,890万円 二本松市油井 第5 8号棟 2,090万円→1,990万円 二本松市油井 第5 11号棟 1,890万円→1,790万円 二本松市油井 第5 12号棟 1,990万円→1,890万円 安達郡大玉村玉井 第6 1号棟 2,050万円→1,990万円 |
| 2026-09-08 | ※9月7日 大幅価格改定! 郡山市七ツ池 第1 1号棟 3,499万円→3,399万円 郡山市七ツ池 第1 2号棟 3,499万円→3,299万円 郡山市大槻町 第17 1号棟 3,099万円→2,999万円 郡山市大槻町 第17 2号棟 3,349万円→3,299万円 郡山市富久山町 第12 1号棟 3,299万円→3,099万円 |
| 2026-09-08 | ※9月6日 大幅価格改定! 郡山市富田町前川原 2号棟 2,990万円→2,790万円 |
| 2026-09-08 | 【お申し込み物件情報】 郡山市安積四丁目 1号棟 お申し込み入りました 郡山市静町 第8 1号棟 お申し込み入りました 郡山市富久山町 第8 1号棟 お申し込み入りました 郡山市富久山町 第8 4号棟 お申し込み入りました |


024-962-7789







