| 2026-07-21 | 【お申し込み物件情報】 郡山市富久山町 第9 1号棟 お申し込み入りました |
|---|---|
| 2026-07-21 | ※7月20日 大幅価格改定! 郡山市町東2丁目 第2 2号棟 2,985万円→2,785万円 郡山市亀田2丁目 第2 2号棟 3,095万円→2,895万円 郡山市亀田2丁目 第2 3号棟 3,095万円→2,895万円 |
| 2026-07-21 | ※7月19日 大幅価格改定! 郡山市富久山町 第9 1号棟 3,399万円→3,199万円 |
| 2026-07-15 | 【ご成約物件情報】 鏡石町境 第5 2号棟 ご成約になりました 二本松市郭内 第5 1号棟 ご成約になりました 二本松市郭内 第5 6号棟 ご成約になりました |
| 2026-07-15 | 【お申し込み物件情報】 郡山市田村町金屋字宝蔵 3号棟 ご成約になりました |
| 2026-07-14 | ※7月10日 大幅価格改定! 大玉村玉井 第6 1号棟 2,280万円→2,180万円 二本松市油井 第5 5号棟 1,890万円→1,790万円 |
| 2026-07-14 | ※7月10日 大幅価格改定! 郡山市昭和 第9 2号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市菜根 第8 2号棟 3,080万円→2,980万円 郡山市富田町 第22 2号棟 2,480万円→2,380万円 郡山市大槻町 第38 7号棟 2,580万円→2,480万円 郡山市安積町笹川 第7 7号棟 2,490万円→2,390万円 |
| 2026-07-14 | 【ご成約物件情報】 鏡石町境 第5 3号棟 ご成約になりました 郡山市咲田一丁目 1号棟 ご成約になりました 二本松市油井 第5 4号棟 ご成約になりました |
| 2026-07-14 | 【ご成約物件情報】 郡山市菜根 第8 1号棟 ご成約になりました 郡山市菜根 第8 7号棟 ご成約になりました 郡山市咲田一丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市八山田 第2 5号棟 ご成約になりました 郡山市久留米 第14 1号棟 ご成約になりました |
| 2026-07-07 | ※7月6日 大幅価格改定! 郡山市鳴神 第2 1号棟 3,499万円→3,399万円 郡山市静町 第8 1号棟 3,699万円→3,599万円 郡山市富田町 第9 2号棟 3,399万円→3,199万円 郡山市片平町 第1 1号棟 3,099万円→2,999万円 郡山市富久山町 第8 1号棟 3,099万円→2,999万円 郡山市富久山町 第8 2号棟 3,099万円→2,999万円 |
| 2026-07-07 | 【お申し込み物件情報】 矢吹町東郷 第3 2号棟 お申し込み入りました 矢吹町一本木 第6 3号棟 お申し込み入りました |
| 2026-07-07 | 【ご成約物件情報】 矢吹町一本木 第6 7号棟 ご成約になりました 西郷村小田倉 第33 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-07-07 | 【ご成約物件情報】 二本松市油井 第2 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町 第9 2号棟 ご成約になりました 郡山市御前南4丁目 第2 1号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-30 | ※6月29日 大幅価格改定! 石川町下泉 第1 2号棟 1,890万円→1,799万円 矢吹町曙町 第4 1号棟 1,980万円→1,880万円 矢吹町曙町 第4 2号棟 2,080万円→1,980万円 矢吹町東郷 第3 2号棟 1,799万円→1,699万円 郡山市片平町 第1 1号棟 3,099万円→2,999万円 |
| 2026-06-30 | 【お申し込み物件情報】 郡山市富田町前川原 1号棟 お申し込み入りました 郡山市富久山町 第9 2号棟 お申し込み入りました |
| 2026-06-30 | 【お申し込み物件情報】 二本松市油井 第2 1号棟 お申し込み入りました 矢吹町一本木 第6 4号棟 お申し込み入りました 矢吹町一本木 第6 7号棟 お申し込み入りました 矢吹町八幡町 第24 2号棟 お申し込み入り入りました 西郷村小田倉 第33 2号棟 お申し込み入り入りました |
| 2026-06-30 | 【ご成約物件情報】 白河市東釜子 第1 1号棟 ご成約になりました 白河市東釜子 第1 2号棟 ご成約になりました 白河市東釜子 第1 3号棟 ご成約になりました 郡山市富田町 第22 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田町 第23 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田町 第23 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町 第9 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保3丁目 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-22 | ※6月21日 大幅価格改定! 郡山市安積町長久保3丁目 1号棟 3,330万円→3,230万円 郡山市安積町長久保3丁目 2号棟 3,580万円→3,380万円 郡山市安積町長久保3丁目 3号棟 3,280万円→3,180万円 郡山市安積町長久保3丁目 4号棟 3,380万円→3,230万円 |
| 2026-06-22 | ※6月19日 大幅価格改定! 郡山市八山田西 第2 5号棟 2,680万円→2,580万円 |
| 2026-06-22 | 【ご成約物件情報】 郡山市安積町荒井3丁目 第2 1号棟 ご成約になりました 郡山市安積町荒井3丁目 第2 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積町南長久保1丁目 2期 3号棟 ご成約になりました |


024-962-7789







