| 2026-06-18 | ※6月15日 大幅価格改定! 郡山市久留米 第14 1号棟 3,080万円→2,990万円 郡山市安積町荒井 第3 2号棟 2,790万円→2,690万円 |
|---|---|
| 2026-06-18 | ※6月14日 大幅価格改定! |
| 2026-06-18 | 【お申し込み物件情報】 白河市東釜子 第1 3号棟 お申し込み入りました 郡山市安積荒井3丁目 第2 1号棟 お申し込み入りました |
| 2026-06-18 | 【ご成約物件情報】 郡山市菜根4丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市喜久田町双又 5号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-18 | 【ご成約物件情報】 棚倉町棚倉 第15 3号棟 ご成約になりました 矢吹町一本木 第6 1号棟 ご成約になりました 矢吹町一本木 第6 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-10 | 【ご成約物件情報】 鏡石町境 第4 1号棟 ご成約になりました 鏡石町境 第4 2号棟 ご成約になりました 郡山市昭和 第9 3号棟 ご成約になりました 郡山市昭和 第9 5号棟 ご成約になりました 須賀川市和田 第1 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-08 | ※6月8日 大幅価格改定! 郡山市安積町南長久保1丁目 2期 3号棟 3,298万円→3,198万円 |
| 2026-06-08 | 【ご成約物件情報】 須賀川市森宿 第8 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-04 | ※6月1日 大幅価格改定! 須賀川市和田 第1 2号棟 1,990万円→1,890万円 白河市東釜子 第1 1号棟 1,730万円→1,680万円 白河市東釜子 第1 2号棟 1,680万円→1,599万円 白河市東釜子 第1 3号棟 1,790万円→1,680万円 |
| 2026-06-04 | ※6月1日 大幅価格改定! 郡山市富田町 第23 1号棟 2,980万円→2,790万円 郡山市安積町荒井 第3 2号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市安積町笹川 第7 1号棟 3,080万円→2,990万円 郡山市安積町笹川 第7 2号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市安積町笹川 第7 3号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市安積町笹川 第7 4号棟 2,880万円→2,790万円 郡山市安積町笹川 第7 6号棟 2,680万円→2,590万円 郡山市安積町笹川 第7 7号棟 2,580万円→2,490万円 郡山市安積町笹川 第7 8号棟 2,780万円→2,690万円 |
| 2026-06-04 | 【再販売情報】 西郷村小田倉 第33 2号棟 キャンセル再販になりました |
| 2026-06-04 | 【お申し込み物件情報】 棚倉町棚倉 第15 3号棟 お申し込み入りました |
| 2026-06-04 | 【ご成約物件情報】 鏡石町境 第4 3号棟 ご成約になりました 鏡石町境 第4 4号棟 ご成約になりました 矢吹町一本木 第6 2号棟 ご成約になりました 西郷村小田倉 第33 1号棟 ご成約になりました 西郷村小田倉 第33 3号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-04 | 【ご成約物件情報】 郡山市並木 第1 5号棟 ご成約になりました 郡山市昭和 第9 1号棟 ご成約になりました 郡山市菜根 第8 3号棟 ご成約になりました 郡山市八山田西 第2 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-06-01 | ※5月31日 大幅価格改定! 郡山市安積町荒井3丁目 第2 1号棟 2,995万円→2,880万円 |
| 2026-06-01 | 【お申し込み物件情報】 郡山市片平町釜場 3号棟 お申し込み入りました 郡山市喜久田町字双又 第3 5号棟 お申し込み入りました |
| 2026-06-01 | 【ご成約物件情報】 郡山市東山1丁目 4号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町前畑 2号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町前畑 3号棟 ご成約になりました 郡山市久留米2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市久留米2丁目 3号棟 ご成約になりました 郡山市久留米2丁目 4号棟 ご成約になりました |
| 2026-05-27 | ※5月26日 大幅価格改定! 二本松市油井 第5 4号棟 1,890万円→1,790万円 |
| 2026-05-27 | ※5月26日 大幅価格改定! 郡山市昭和 第9 5号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市八山田 第2 2号棟 3,399万円→3,299万円 郡山市八山田西 第2 2号棟 2,780万円→2,590万円 郡山市八山田西 第2 6号棟 3,180万円→3,090万円 郡山市富久山町 第9 1号棟 3,499万円→3,399万円 郡山市富久山町 第9 2号棟 3,499万円→3,399万円 |
| 2026-05-27 | ☆お客様の声をUPしました☆ |


024-962-7789







