| 2024-05-13 | ※5月12日 大幅価格改定! 郡山市町東3丁目 5号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市町東3丁目 6号棟 2,790万円→2,690万円 郡山市町東3丁目 7号棟 2,790万円→2,690万円 郡山市町東3丁目 8号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市富田町舘南 第3 2号棟 2,780万円→2,680万円 須賀川市朝日田 1号棟 2,898万円→2,798万円 須賀川市朝日田 2号棟 2,798万円→2,698万円 須賀川市朝日田 3号棟 2,698万円→2,598万円 須賀川市朝日田 4号棟 2,898万円→2,798万円 本宮市本宮字鍋田 2号棟 2,540万円→2,390万円 本宮市本宮字鍋田 3号棟 2,390万円→2,290万円 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 郡山市台新 第5 1号棟 お申込み入りました 郡山市台新 第5 2号棟 お申込み入りました |
| 2024-05-13 | 郡山市富田東5丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市小原田2丁目 1号棟 ご成約になりました本宮市本宮字鍋田 6号棟 ご成約になりました |
| 2024-04-30 | ※4月29日 大幅価格改定! 本宮市中台 第2 2号棟 1,890万円→1,790万円 本宮市中台 第2 3号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市高木 第4 2号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市高木 第4 3号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市高木 第4 4号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市高木 第4 5号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市高木 第4 6号棟 2,090万円→1,990万円 |
| 2024-04-30 | 郡山市安積町笹川 第11 2号棟 お申込み入りました 本宮市本宮字鍋田 6号棟 お申込み入りました |
| 2024-04-30 | 郡山市御前南1丁目 1号棟 ご成約になりました 本宮市本宮字鍋田 4号棟 ご成約になりました |
| 2024-04-19 | ※4月18日 大幅価格改定! 郡山市富久山町久保田山王舘 1号棟 3,298万円→3,198万円 郡山市富久山町久保田山王舘 2号棟 3,198万円→3,098万円 郡山市富久山町久保田山王舘 3号棟 3,098万円→2,998万円 |
| 2024-04-10 | 【現地写真 公開中♪】 |
| 2024-03-19 | ※3月18日 大幅価格改定! |
| 2024-03-19 | 郡山市開成2期4棟 2号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町 第32 2号棟 ご成約になりました郡山市下亀田 第1 10号棟 ご成約になりました 須賀川市並木町 第3 3号棟 ご成約になりました |
| 2024-03-18 | 郡山市富田町舘南 第3 1号棟 お申込み入りました |
| 2024-03-18 | 本宮市青田孫市 5号棟 ご成約になりました |
| 2024-03-12 | 郡山市大槻町 第30 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第18 5号棟 ご成約になりました 須賀川市岡東町 第1 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-03-11 | ※3月7日 キャンペーン終了に付き価格改定! 郡山市並木2丁目 1号棟 2,990万円→3,140万円 郡山市富田町大十内 1号棟 3,090万円→3,390万円 |
| 2024-03-11 | 郡山市開成2期4棟 2号棟 お申込み入りました 郡山市富田町4期5棟 1号棟 お申込み入りました 郡山市富田町4期5棟 5号棟 お申込み入りました |
| 2024-03-11 | 郡山市成山町 2号棟 ご成約になりました 郡山市下亀田 第1 9号棟 ご成約になりました郡山市大槻町荒久 2号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町荒久 3号棟 ご成約になりました 郡山市富田町大十内 2号棟 ご成約になりました 郡山市開成2期4棟 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田町4期棟 2号棟 ご成約になりました 本宮市青田孫市 4号棟 ご成約になりました 須賀川市岡東町 第1 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-03-08 | 郡山市富久山町4期3棟 3号棟 お申込み入りました |
| 2024-03-06 | ※3月4日 大幅価格改定! 郡山市島 第2 1号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市島 第2 2号棟 2,790万円→2,590万円 郡山市下亀田 第1 6号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市下亀田 第1 7号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市下亀田 第1 8号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市喜久田町 第13 1号棟 2,290万円→2,190万円 郡山市喜久田町 第13 2号棟 2,190万円→1,990万円 |
| 2024-03-05 | ※3月4日 大幅価格改定! 本宮市青田孫市 1号棟 2,490万円→2,390万円 本宮市青田孫市 2号棟 2,390万円→2,290万円 本宮市青田孫市 3号棟 2,190万円→2,098万円 本宮市青田孫市 4号棟 2,390万円→2,290万円 本宮市青田孫市 5号棟 2,490万円→2,390万円 |
| 2024-01-15 | 1月15日 大幅価格改定! 福島市上浜町 1号棟 3,590万円→3,490万円 二本松市竹田2丁目 2号棟 2,490万円→2,390万円 |


024-962-7789







