| 2024-03-11 | 郡山市成山町 2号棟 ご成約になりました 郡山市下亀田 第1 9号棟 ご成約になりました郡山市大槻町荒久 2号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町荒久 3号棟 ご成約になりました 郡山市富田町大十内 2号棟 ご成約になりました 郡山市開成2期4棟 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田町4期棟 2号棟 ご成約になりました 本宮市青田孫市 4号棟 ご成約になりました 須賀川市岡東町 第1 2号棟 ご成約になりました |
|---|---|
| 2024-03-08 | 郡山市富久山町4期3棟 3号棟 お申込み入りました |
| 2024-03-06 | ※3月4日 大幅価格改定! 郡山市島 第2 1号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市島 第2 2号棟 2,790万円→2,590万円 郡山市下亀田 第1 6号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市下亀田 第1 7号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市下亀田 第1 8号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市喜久田町 第13 1号棟 2,290万円→2,190万円 郡山市喜久田町 第13 2号棟 2,190万円→1,990万円 |
| 2024-03-05 | ※3月4日 大幅価格改定! 本宮市青田孫市 1号棟 2,490万円→2,390万円 本宮市青田孫市 2号棟 2,390万円→2,290万円 本宮市青田孫市 3号棟 2,190万円→2,098万円 本宮市青田孫市 4号棟 2,390万円→2,290万円 本宮市青田孫市 5号棟 2,490万円→2,390万円 |
| 2024-01-15 | 1月15日 大幅価格改定! 福島市上浜町 1号棟 3,590万円→3,490万円 二本松市竹田2丁目 2号棟 2,490万円→2,390万円 |
| 2024-01-10 | ※1月8日 大幅価格改定! 郡山市喜久田町第11 4号棟 2,190万円→2,090万円 郡山市喜久田町第11 7号棟 2,090万円→1,990万円 郡山市喜久田町第11 8号棟 1,990万円→1,890万円 郡山市喜久田町第11 12号棟 2,290万円→2,190万円 郡山市富久山町福原 第18 1号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市富久山町福原 第18 4号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市富久山町福原 第18 5号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市富久山町福原 第18 6号棟 2,190万円→2,090万円 郡山市富久山町福原 第18 7号棟 2,390万円→2,190万円 郡山市富久山町福原 第18 8号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市富久山町久保田 第27 1号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市富久山町久保田 第27 2号棟 2,590万円→2,490万円 本宮市柳ノ内 第1 4号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市柳ノ内 第1 5号棟 2,090万円→1,990万円 本宮市柳ノ内 第1 8号棟 2,190万円→2,090万円 |
| 2023-12-19 | 【福島市上浜町 全1棟 Instagramアップしました】 |
| 2023-12-18 | ※12月17日 大幅価格改定! 大玉村玉井字午房内 1号棟 1,790万円→1,690万円 |
| 2023-12-18 | 郡山市安積町長久保3丁目 1号棟 お申し込みが入りました 郡山市安積町日出山3丁目 3号棟 お申し込みが入りました |
| 2023-12-18 | 二本松市竹田2丁目 1号棟 ご成約になりました |
| 2023-12-12 | ※12月11日 大幅価格改定! 本宮市青田孫市 1号棟 2,590万円→2,490万円 本宮市青田孫市 2号棟 2,490万円→2,390万円 本宮市青田孫市 3号棟 2,290万円→2,190万円 本宮市青田孫市 4号棟 2,490万円→2,390万円 本宮市青田孫市 5号棟 2,590万円→2,490万円 本宮市青田孫市 6号棟 2,490万円→2,390万円 |
| 2023-11-22 | ※11月21日 大幅価格改定! 郡山市開成 第3 1号棟 3,190万円→2,990万円 郡山市開成 第3 2号棟 2,790万円→2,590万円 郡山市喜久田町 第11 1号棟 2,390万円→2,190万円 郡山市喜久田町 第11 2号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市喜久田町 第11 4号棟 2,290万円→2,190万円 郡山市喜久田町 第11 6号棟 2,090万円→1,990万円 郡山市喜久田町 第11 7号棟 2,290万円→2,190万円 郡山市喜久田町 第11 8号棟 2,290万円→2,090万円 郡山市喜久田町 第11 12号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市喜久田町 第11 13号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市喜久田町 第11 16号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市富久山町久保田 第27 1号棟 2,880万円→2,780万円 郡山市富久山町久保田 第27 2号棟 2,780万円→2,680万円 安達郡大玉村玉井 第2 1号棟 1,650万円→1,590万円 岩瀬郡鏡石町岡ノ内 第2 1号棟 1,790万円→1,690万円 |
| 2023-10-30 | ※10月29日 大幅価格改定! 大玉村玉井午房内 1号棟 1,940万円→1,790万円 二本松市郭内1丁目 1号棟 2,330万円→2,199万円 |
| 2023-10-30 | 大玉村玉井北ノ内10棟 6号棟 キャンセル再販売になりました |
| 2023-10-30 | 郡山市安積町長久保3丁目 3号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町久保田大原 2号棟 お申込み入りました |
| 2023-10-30 | 郡山市富久山町久保田大原 1号棟 ご成約になりました |
| 2023-10-25 | ※10月24日 大幅価格改定! 郡山市開成 第3 1号棟 3,380万円→3,290万円 郡山市開成 第3 2号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市香久池 第1 1号棟 2,890万円→2,690万円 郡山市喜久田町 第11 1号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市喜久田町 第11 3号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市喜久田町 第11 4号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市喜久田町 第11 5号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市喜久田町 第11 7号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市喜久田町 第11 10号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市並木 第2 2号棟 2,190万円→2,090万円 須賀川市日向町 第2 2号棟 2,190万円→1,990万円 鏡石町岡ノ内 第2 1号棟 1,890万円→1,790万円 鏡石町岡ノ内 第2 2号棟 1,790.万円→1,690万円 大玉村玉井 第2 1号棟 1,890万円→1,650万円 猪苗代町城南 第1 1号棟 2,090万円→1,990万円 猪苗代町城南 第1 2号棟 1,890万円→1,690万円 猪苗代町城南 第1 3号棟 1,990万円→1,890万円 |
| 2023-10-23 | ※10月22日 大幅価格改定! 郡山市台新1丁目2棟 1号棟 3,290万円→3,090万円 郡山市台新1丁目2棟 2号棟 3,390万円→3,190万円 郡山市開成6丁目3棟 1号棟 3,130万円→2,980万円 |
| 2023-10-23 | 須賀川市南町 12棟 10号棟 ご成約になりました 本宮市青田孫市13棟 12号棟 ご成約になりました |
| 2023-10-23 | 郡山市桜木1期2棟 1号棟 お申込み入りました 郡山市大槻町6期3棟 3号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町久保田大原 2号棟 お申込み入りました 安達郡大玉村玉井6棟 6号棟 お申込み入りました 安達郡大玉村玉井10棟 6号棟 お申込み入りました |


024-962-7789







