| 2024-09-02 | ※9月1日 大幅価格改定! 須賀川市東作 1号棟 2,490万円→2,390万円 本宮市本宮鍋田 1号棟 2,590万円→2,390万円 本宮市本宮鍋田 7号棟 2,390万円→2,190万円 |
|---|---|
| 2024-09-02 | 郡山市亀田 1期2棟 1号棟 お申込み入りました 郡山市桜木 2期2棟 2号棟 お申込み入りました 郡山市富久山陣場 第4 5号棟 お申込み入りました須賀川市大黒町 1期4棟 3号棟 お申込み入りました |
| 2024-09-02 | 郡山市喜久田町寺久保 3号棟 ご成約になりました 本宮市本宮鍋田 5号棟 ご成約になりました |
| 2024-08-26 | 郡山市町東3丁目 6号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町陣場 第4 6号棟 ご成約になりました |
| 2024-08-21 | ※8月20日 大幅価格改定! 須賀川市大町 第1 1号棟 2,190万円→2,090万円 須賀川市森宿 第6 1号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 2号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 3号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 4号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 5号棟 2,190万円→2,090万円 須賀川市森宿 第6 6号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 7号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 11号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 12号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 13号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 15号棟 2,290万円→2,190万円 須賀川市森宿 第6 17号棟 2,690万円→2,590万円 須賀川市森宿 第6 18号棟 2,690万円→2,590万円 鏡石町旭町 第2 1号棟 2,490万円→2,390万円 鏡石町旭町 第2 2号棟 2,290万円→2,190万円 鏡石町旭町 第2 3号棟 2,390万円→2,290万円 鏡石町不時沼 第9 3号棟 1,890万円→1,790万円 大玉村玉井 第3 2号棟 1,890万円→1,790万円 二本松市油井中條 1号棟 3,080万円→2,930万円 |
| 2024-08-21 | 須賀川市大町 第1 2号棟 ご成約になりました 須賀川市森宿 第6 16号棟 ご成約になりました 鏡石町不時沼 第9 1号棟 ご成約になりました |
| 2024-08-06 | ※8月2日 大幅価格改定! 郡山市亀田 第5 1号棟 3,080万円→2,890万円 郡山市亀田 第5 2号棟 3,080万円→2,990万円 郡山市亀田 第5 3号棟 3,080万円→2,990万円 郡山市亀田 第5 5号棟 2,880万円→2,790万円 郡山市亀田 第5 6号棟 3,180万円→3,090万円 須賀川市大町 第1 1号棟 2,290万円→2,190万円 鏡石町旭町 第2 1号棟 2,680万円→2,490万円 鏡石町旭町 第2 2号棟 2,480万円→2,290万円 鏡石町旭町 第2 3号棟 2,580万円→2,390万円 大玉村玉井 第3 2号棟 1,990万円→1,890万円 |
| 2024-08-05 | 郡山市町東3丁目 5号棟 ご成約になりました 郡山市菜根4丁目 第2 2号棟 ご成約になりました郡山市富久山町陣場 第4 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町陣場 第4 8号棟 ご成約になりました 須賀川市森宿 第6 9号棟 ご成約になりました 須賀川市森宿 第6 10号棟 ご成約になりました 大玉村玉井 第3 1号棟 ご成約になりました 中島村滑津 第4 4号棟 ご成約にありました |
| 2024-07-30 | 【キャンペーン対象物件】 ・郡山市深田台 1号棟 3,280万円 ・須賀川市和田道 2号棟 2,440万円 ・須賀川市和田道 4号棟 2,590万円 【夏の応援キャンペーン内容】 3コースの中からお好きなコースを1コース売主様よりプレゼント! ・Aコース エアコンコース (リビング用18帖 1台 寝室用6帖 2台) ・Bコース デジタル家電コース (液晶テレビ50型・ブルーレイレコーダー(2TB)・スティック掃除機各1台 ・Cコース 生活家電コース (全自動洗濯機(7kg相当)・冷蔵庫(350L~400L相当)・スティック掃除機各1台 【キャンペーン対象期間】 ・2024年8月1日~2024年9月30日までにご契約のお客様 ※詳しくはお問い合わせください(*^▽^*) |
| 2024-07-30 | ※7月29日 大幅価格改定! 須賀川市和田道 2号棟 2,590万円→2,440万円 須賀川市和田道 4号棟 2,740万円→2,590万円 |
| 2024-07-30 | 郡山市喜久田町 2期4棟 2号棟 お申し込み入りました |
| 2024-07-30 | 郡山市富久山町 6期2棟 1号棟 ご成約になりました |
| 2024-07-29 | 郡山市菜根4丁目 第2 2号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町陣場 第4 8号棟 お申込み入りました |
| 2024-07-29 | 郡山市並木2丁目 1号棟 ご成約になりました 二本松市上竹1丁目 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-07-26 | 郡山市富久山町陣場 第4 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町陣場 第4 2号棟 お申込み入りました |
| 2024-07-24 | ※7月23日 大幅価格改定! 郡山市大槻町 第33 2号棟 2,790万円→2,690万円 須賀川市妙見 第1 1号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 4号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 5号棟 2,290万円→2,190万円 須賀川市森宿 第6 16号棟 2,690万円→2,590万円 須賀川市森宿 第6 17号棟 2,790万円→2,690万円 須賀川市森宿 第6 18号棟 2,790万円→2,690万円 鏡石町不時沼 第9 1号棟 2,190万円→2,090万円 鏡石町不時沼 第9 3号棟 1,990万円→1,890万円 |
| 2024-07-24 | 郡山市大槻町 第33 1号棟 ご成約になりました 鏡石町不時沼 第9 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-07-22 | 郡山市並木2丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市町東3丁目 5号棟 お申込み入りました 郡山市菜根4丁目 3号棟 お申込み入りました 郡山市鳴神 1期2棟 2号棟 お申込み入りました 二本松市上竹1丁目 2号棟 お申込み入りました |
| 2024-07-22 | 郡山市横塚 1期2棟 2号棟 ご成約になりました 郡山市台新 5期2棟 1号棟 ご成約になりました 郡山市喜久田町 2期4棟 3号棟 ご成約になりました 郡山市喜久田町 2期4棟 4号棟 ご成約になりました 須賀川市朝日田 3号棟 ご成約になりました |
| 2024-07-16 | ※7月16日 大幅価格改定! 郡山市小原田2丁目 2号棟 3,198万円→2,998万円 郡山市喜久田町寺久保 3号棟 3,090万円→2,998万円 本宮市本宮字鍋田 5号棟 2,590万円→2,490万円 本宮市本宮字鍋田 7号棟 2,490万円→2,390万円 |


024-962-7789







