| 2024-10-28 | 【ご成約物件状況】 |
|---|---|
| 2024-10-23 | ※10月22日 大幅価格改定! |
| 2024-10-23 | 【ご成約物件情報】 須賀川市影沼町3期3棟 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-23 | 【ご成約物件情報】 郡山市下亀田2期5棟 4号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-23 | ※10月22日 大幅価格改定! |
| 2024-10-22 | 【ご成約物件情報】 郡山市土瓜第1 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-21 | 【ご成約物件情報】 須賀川市東作 1号棟 ご成約になりました 本宮市小幡 5号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-18 | 【お申し込み状況】 郡山市土瓜1期4棟 2号棟 お申込み入りました |
| 2024-10-18 | 【ご成約物件状況】 郡山市横塚 2期2棟 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-16 | ※10月15日 大幅価格改定! 郡山市下亀田 第2 5号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市影沼町 第3 2号棟 2,090万円→1,990万円 須賀川市影沼町 第3 3号棟 1,990万円→1,890万円 安達郡大玉村玉井 第4 1号棟 2,090万円→1,990万円 安達郡大玉村玉井 第4 2号棟 1,990万円→1,890万円 二本松市智恵子の森 第1 1号棟 2,590万円→2,490万円 二本松市智恵子の森 第1 2号棟 2,390万円→2,290万円 |
| 2024-10-16 | 【ご成約物件状況】 |
| 2024-10-15 | 【お申し込み状況】 須賀川市東作 1号棟 お申込み入りました 本宮市本宮小幡 5号棟 お申込み入りました |
| 2024-10-15 | 【ご成約物件状況】 |
| 2024-10-14 | ※10月14日 大幅価格改定! 郡山市咲田2丁目 1号棟 3,498万円→3,298万円 |
| 2024-10-11 | ※10月11日 大幅価格改定! 郡山市土瓜 1期4棟 1号棟 3,248万円→3,198万円 郡山市土瓜 1期4棟 4号棟 3,098万円→3,048万円 |
| 2024-10-08 | 【新規物件情報】 ・須賀川市影沼町 第3 2号棟 2,090万円 ・須賀川市影沼町 第3 3号棟 1,990万円 |
| 2024-10-07 | ※10月6日 大幅価格改定! 郡山市深田台 1号棟 3,090万円→2,990万円 郡山市菜根3丁目 第4 1号棟 2,980万円→2,880万円 郡山市菜根3丁目 第4 2号棟 2,980万円→2,880万円 |
| 2024-10-07 | 【お申し込み状況】 本宮市本宮鍋田 7号棟 お申込み入りました 二本松市油井 第5 10号棟 お申込み入りました二本松市油井 9期 4棟 2号棟 お申込み入りました |
| 2024-10-06 | 白河市久田野 第12 2号棟 ご成約になりました 西白河郡西郷村熊倉 第11 4号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-04 | 郡山市横塚 2期2棟 2号棟 お申込み入りました |


024-962-7789







