| 2024-10-18 | 【お申し込み状況】 郡山市土瓜1期4棟 2号棟 お申込み入りました |
|---|---|
| 2024-10-18 | 【ご成約物件状況】 郡山市横塚 2期2棟 2号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-16 | ※10月15日 大幅価格改定! 郡山市下亀田 第2 5号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市影沼町 第3 2号棟 2,090万円→1,990万円 須賀川市影沼町 第3 3号棟 1,990万円→1,890万円 安達郡大玉村玉井 第4 1号棟 2,090万円→1,990万円 安達郡大玉村玉井 第4 2号棟 1,990万円→1,890万円 二本松市智恵子の森 第1 1号棟 2,590万円→2,490万円 二本松市智恵子の森 第1 2号棟 2,390万円→2,290万円 |
| 2024-10-16 | 【ご成約物件状況】 |
| 2024-10-15 | 【お申し込み状況】 須賀川市東作 1号棟 お申込み入りました 本宮市本宮小幡 5号棟 お申込み入りました |
| 2024-10-15 | 【ご成約物件状況】 |
| 2024-10-14 | ※10月14日 大幅価格改定! 郡山市咲田2丁目 1号棟 3,498万円→3,298万円 |
| 2024-10-11 | ※10月11日 大幅価格改定! 郡山市土瓜 1期4棟 1号棟 3,248万円→3,198万円 郡山市土瓜 1期4棟 4号棟 3,098万円→3,048万円 |
| 2024-10-08 | 【新規物件情報】 ・須賀川市影沼町 第3 2号棟 2,090万円 ・須賀川市影沼町 第3 3号棟 1,990万円 |
| 2024-10-07 | ※10月6日 大幅価格改定! 郡山市深田台 1号棟 3,090万円→2,990万円 郡山市菜根3丁目 第4 1号棟 2,980万円→2,880万円 郡山市菜根3丁目 第4 2号棟 2,980万円→2,880万円 |
| 2024-10-07 | 【お申し込み状況】 本宮市本宮鍋田 7号棟 お申込み入りました 二本松市油井 第5 10号棟 お申込み入りました二本松市油井 9期 4棟 2号棟 お申込み入りました |
| 2024-10-06 | 白河市久田野 第12 2号棟 ご成約になりました 西白河郡西郷村熊倉 第11 4号棟 ご成約になりました |
| 2024-10-04 | 郡山市横塚 2期2棟 2号棟 お申込み入りました |
| 2024-09-02 | ※9月1日 大幅価格改定! 須賀川市東作 1号棟 2,490万円→2,390万円 本宮市本宮鍋田 1号棟 2,590万円→2,390万円 本宮市本宮鍋田 7号棟 2,390万円→2,190万円 |
| 2024-09-02 | 郡山市亀田 1期2棟 1号棟 お申込み入りました 郡山市桜木 2期2棟 2号棟 お申込み入りました 郡山市富久山陣場 第4 5号棟 お申込み入りました須賀川市大黒町 1期4棟 3号棟 お申込み入りました |
| 2024-09-02 | 郡山市喜久田町寺久保 3号棟 ご成約になりました 本宮市本宮鍋田 5号棟 ご成約になりました |
| 2024-08-26 | 郡山市町東3丁目 6号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町陣場 第4 6号棟 ご成約になりました |
| 2024-08-21 | ※8月20日 大幅価格改定! 須賀川市大町 第1 1号棟 2,190万円→2,090万円 須賀川市森宿 第6 1号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 2号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 3号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 4号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 5号棟 2,190万円→2,090万円 須賀川市森宿 第6 6号棟 2,590万円→2,490万円 須賀川市森宿 第6 7号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 11号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 12号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 13号棟 2,490万円→2,390万円 須賀川市森宿 第6 15号棟 2,290万円→2,190万円 須賀川市森宿 第6 17号棟 2,690万円→2,590万円 須賀川市森宿 第6 18号棟 2,690万円→2,590万円 鏡石町旭町 第2 1号棟 2,490万円→2,390万円 鏡石町旭町 第2 2号棟 2,290万円→2,190万円 鏡石町旭町 第2 3号棟 2,390万円→2,290万円 鏡石町不時沼 第9 3号棟 1,890万円→1,790万円 大玉村玉井 第3 2号棟 1,890万円→1,790万円 二本松市油井中條 1号棟 3,080万円→2,930万円 |
| 2024-08-21 | 須賀川市大町 第1 2号棟 ご成約になりました 須賀川市森宿 第6 16号棟 ご成約になりました 鏡石町不時沼 第9 1号棟 ご成約になりました |
| 2024-08-06 | ※8月2日 大幅価格改定! 郡山市亀田 第5 1号棟 3,080万円→2,890万円 郡山市亀田 第5 2号棟 3,080万円→2,990万円 郡山市亀田 第5 3号棟 3,080万円→2,990万円 郡山市亀田 第5 5号棟 2,880万円→2,790万円 郡山市亀田 第5 6号棟 3,180万円→3,090万円 須賀川市大町 第1 1号棟 2,290万円→2,190万円 鏡石町旭町 第2 1号棟 2,680万円→2,490万円 鏡石町旭町 第2 2号棟 2,480万円→2,290万円 鏡石町旭町 第2 3号棟 2,580万円→2,390万円 大玉村玉井 第3 2号棟 1,990万円→1,890万円 |


024-962-7789







