| 2022-08-10 | ※8月9日 大幅価格改定! 郡山市賀庄 1号棟 3,080万円→2,890万円 郡山市賀庄 2号棟 3,280万円→3,090万円 郡山市安積荒井1丁目 1号棟 2,990万円→2,790万円 郡山市安積荒井1丁目 2号棟 3,090万円→2,890万円 郡山市安積荒井1丁目 3号棟 2,990万円→2,790万円 郡山市安積荒井1丁目 4号棟 3,090万円→2,890万円 岩瀬郡鏡石町鏡沼 1号棟 2,290万円→2,090万円 岩瀬郡鏡石町鏡沼 2号棟 2,190万円→1,990万円 岩瀬郡鏡石町鏡沼 3号棟 1,990万円→1,790万円 安達郡大玉村大山字荒久 6号棟 1,890万円→1,690万円 本宮市本宮字小幡 1号棟 1,890万円→1,790万円 本宮市本宮字小幡 4号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市本宮字小幡 8号棟 2,090万円→1,890万円 |
|---|---|
| 2022-08-10 | 本宮市本宮字小幡 7号棟 ご成約になりました 安達郡大玉村大山字荒久 3号棟 ご成約になりました |
| 2022-08-08 | ※8月7日 大幅価格改定! 郡山市神明町 2号棟 3,990万円→3,680万円 郡山市神明町 3号棟 3,690万円→3,580万円 郡山市神明町 4号棟 4,240万円→3,830万円 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 3号棟 3,040万円→2,890万円 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 4号棟 3,040万円→2,890万円 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 5号棟 2,940万円→2,790万円 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 7号棟 2,990万円→2,840万円 |
| 2022-08-08 | 郡山市安積町長久保3丁目 2号棟 お申込み入りました 須賀川市花岡 1号棟 お申込み入りました |
| 2022-08-08 | 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 10号棟 ご成約になりました 白河市中野山 3号棟 ご成約になりました |
| 2022-08-06 | 郡山市御前南4丁目 2号棟 お申込み入りました 郡山市御前南4丁目 3号棟 お申込み入りました |
| 2022-08-06 | 郡山市山崎 3号棟 ご成約になりました |
| 2022-08-02 | ※8月1日 大幅価格改定! 郡山市御前南4丁目 1号棟 3,080万円→2,990万円 郡山市御前南4丁目 2号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市御前南4丁目 3号棟 2,880万円→2,790万円 |
| 2022-08-02 | 白河市中野山 4号棟 お申込み入りました 本宮市本宮字小幡 5号棟 お申込み入りました安達郡大玉村大山字荒久 3号棟 お申込み入りました |
| 2022-08-02 | 郡山市御前南4丁目 4号棟 ご成約になりました 郡山市久留米6丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町字御花畑 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 6号棟 ご成約になりました 本宮市本宮字小幡 3号棟 ご成約になりました 本宮市本宮字小幡 6号棟 ご成約になりました |
| 2022-07-27 | ※7月26日 大幅価格改定! 本宮市本宮字小幡 1号棟 2,090万円→1,890万円 本宮市本宮字小幡 4号棟 2,190万円→1,990万円 本宮市本宮字小幡 8号棟 2,190万円→2,090万円 安達郡大玉村大山字荒久 3号棟 1,890万円→1,790万円 |
| 2022-07-19 | 白河市中野山 3号棟 お申込み入りました 西白河郡矢吹町小松 1号棟 お申込み入りました 西白河郡泉崎村字泉崎 1号棟 お申込み入りました |
| 2022-07-19 | 郡山市長者2丁目 1号棟 ご成約になりました |
| 2022-07-13 | ※7月12日 大幅価格改定! 本宮市本宮字小幡 1号棟 2,190万円→2,090万円 本宮市本宮字小幡 4号棟 2,280万円→2,190万円 本宮市本宮字小幡 5号棟 2,290万円→2,190万円 本宮市本宮字小幡 8号棟 2,280万円→2,190万円 安達郡大玉村大山字荒久 3号棟 2,090万円→1,890万円 |
| 2022-07-11 | 郡山市長者2丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 3号棟 お申込み入りました |
| 2022-06-28 | 郡山市大槻町西ノ宮 2号棟 ご成約になりました 郡山市字下亀田 1号棟 ご成約になりました |
| 2022-06-21 | ※6月20日 大幅価格改定! 郡山市神明町 3号棟 3,890万円→3,680万円 郡山市御前南4丁目 1号棟 3,180万円→3,080万円 郡山市御前南4丁目 2号棟 3,080万円→2,980万円 郡山市御前南4丁目 3号棟 2,990万円→2,880万円 郡山市御前南4丁目 4号棟 3,180万円→3,080万円 本宮市本宮字小幡 1号棟 2,290万円→2,190万円 本宮市本宮字小幡 3号棟 2,190万円→2,090万円 本宮市本宮字小幡 5号棟 2,390万円→2,290万円 本宮市本宮字小幡 6号棟 2,280万円→2,090万円 本宮市本宮字小幡 7号棟 2,280万円→2,190万円 |
| 2022-06-21 | 郡山市安積荒井3丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積町笹川字南向 2号棟 ご成約になりました 須賀川市愛宕山 2号棟 ご成約になりました 須賀川市花岡 1号棟 ご成約になりました 須賀川市花岡 3号棟 ご成約になりました 須賀川市花岡 6号棟 ご成約になりました 本宮市本宮字小幡 2号棟 ご成約になりました |
| 2022-06-13 | ※6月12日 大幅価格改定! 郡山市長者2丁目 1号棟 3,200万円→3,090万円 |
| 2022-06-13 | 郡山市安積町笹川字南向 2号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町福原字鳴伊賀 2号棟 お申込み入りました |


024-962-7789







