| 2022-05-30 | 郡山市深沢2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保3丁目 5号棟 ご成約になりました 安達郡大玉村玉井字北東町 1号棟 ご成約になりました |
|---|---|
| 2022-05-23 | 郡山市深沢2丁目 2号棟 お申込み入りました 郡山市安積町長久保3丁目 3号棟 お申込み入りました 郡山市安積町長久保3丁目 5号棟 お申込み入りました |
| 2022-05-17 | ※5月16日 大幅価格改定! 郡山市安積荒井3丁目 1号棟 2,990万円→2,930万円 郡山市安積荒井3丁目 2号棟 2,840万円→2,760万円 郡山市安積町笹川字南向 2号棟 2,580万円→2,490万円 郡山市安積町長久保1丁目 3号棟 2,450万円→2,390万円 郡山市安積町長久保1丁目 10号棟 2,540万円→2,390万円 郡山市安積町長久保1丁目 14号棟 2,480万円→2,390万円 須賀川市愛宕山 2号棟 2,360万円→2,190万円 須賀川市影沼町 2号棟 2,430万円→2,390万円 須賀川市影沼町 3号棟 2,260万円→2,190万円 須賀川市影沼町 4号棟 2,350万円→2,290万円 |
| 2022-05-17 | 郡山市安積町長久保1丁目 8号棟 ご成約になりました 須賀川市影沼町 1号棟 ご成約になりました |
| 2022-05-15 | 郡山市堤2丁目 2号棟 ご成約になりました 須賀川市愛宕山 3号棟 ご成約になりました |
| 2022-05-14 | ※5月13日 大幅価格改定! |
| 2022-05-14 | 郡山市大槻町字中反田 1号棟 ご成約になりました |
| 2022-05-09 | 本宮市高木字反田 2号棟 お申込み入りました 安達郡大玉村玉井字北東町 1号棟 お申込み入りました |
| 2022-05-02 | 郡山市堤2丁目 2号棟 お申込み入りました 須賀川市愛宕山 3号棟 お申込み入りました |
| 2022-05-02 | 郡山市七ツ池町 4号棟 ご成約になりました 郡山市堤2丁目 1号棟 ご成約になりました 須賀川市愛宕山 1号棟 ご成約になりました 本宮市仁井田字下ノ原 3号棟 ご成約になりました |
| 2022-04-26 | ※4月25日 大幅価格改定! 郡山市安積町笹川字南向 2号棟 2,680万円→2,580万円 |
| 2022-04-26 | 郡山市安積2丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保1丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保1丁目 4号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保1丁目 9号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保1丁目 12号棟 ご成約になりました |
| 2022-04-25 | 郡山市池ノ台 2号棟 お申込み入りました |
| 2022-04-25 | 本宮市荒井堀仲 3号棟 ご成約になりました |
| 2022-04-18 | 郡山市大槻町荒久 1号棟 ご成約になりました |
| 2022-04-15 | ※4月12日 大幅価格改定! 郡山市大槻町字中反田 1号棟 2,980万円→2,880万円 郡山市安積町長久保1丁目 6号棟 2,380万円→2,280万円 郡山市安積町長久保1丁目 8号棟 2,680万円→2,580万円 郡山市安積町長久保1丁目 12号棟 2,380万円→2,280万円 本宮市荒井字堀仲 2号棟 2,280万円→2,180万円 |
| 2022-04-12 | ※4月10日 大幅価格改定! 郡山市池ノ台 2号棟 3,180万円→2,980万円 安達郡大玉村玉井字北東町 1号棟 2,120万円→1,999万円 |
| 2022-04-12 | 郡山市大槻町荒久 1号棟 お申込み入りました |
| 2022-04-12 | 郡山市大槻町仁池向 4号棟 ご成約になりました |
| 2022-04-05 | ※4月4日 大幅価格改定! 郡山市堤2丁目 1号棟 2,880万円→2,780万円 郡山市堤2丁目 2号棟 2,680万円→2,580万円 郡山市堤2丁目 3号棟 2,580万円→2,480万円 |


024-962-7789







