| 2021-12-27 | 郡山市大槻町字仁池向 5号棟 キャンセル再販売になりました |
|---|---|
| 2021-12-27 | 須賀川市弘法担 1号棟 お申込み入りました |
| 2021-12-27 | 郡山市島1丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田町字西原 4号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町字西ノ宮西 4号棟 ご成約になりました 本宮市本宮作田 6号棟 ご成約になりました 二本松市油井字中條 3号棟 ご成約になりました 岩瀬郡鏡石町境 2号棟 ご成約になりました 白河市白坂石阿弥陀 4号棟 ご成約になりました 西白河郡西郷村米 1号棟 ご成約になりました |
| 2021-12-21 | ※12月20日 大幅価格改定♪ 岩瀬郡鏡石町境 3号棟 2,380万円→2,180万円 |
| 2021-12-20 | ※12月19日 大幅価格改定♪ 郡山市島1丁目 1号棟 3,090万円→2,990万円 郡山市大槻町字西ノ宮西 3号棟 2,740万円→2,640万円 郡山市大槻町字西ノ宮西 4号棟 2,740万円→2,640万円 |
| 2021-12-20 | 二本松市油井字中條 3号棟 キャンセル再販売になりました |
| 2021-12-20 | 郡山市富田町字西原 4号棟 お申込み入りました 郡山市大槻町字仁池向 5号棟 お申込み入りました 西白河郡西郷村米 1号棟 お申込み入りました |
| 2021-12-20 | 郡山市富田町字西原 1号棟 ご成約になりました |
| 2021-12-14 | ※12月13日 大幅価格改定♪ 郡山市字上亀田 1号棟 3,080万円→2,880万円 郡山市字上亀田 2号棟 2,880万円→2,780万円 岩瀬郡鏡石町境 2号棟 1,980万円→1,880万円 |
| 2021-12-14 | 本宮市本宮字作田 6号棟 お申込み入りました |
| 2021-12-14 | 郡山市久留米6丁目 2号棟 ご成約になりました 本宮市本宮字作田 4号棟 ご成約になりました |
| 2021-12-13 | ☆新規物件情報公開☆ 郡山市大槻町普門寺担北 1号棟 3,030万円 郡山市安積町荒井3丁目 1号棟 3,190万円 |
| 2021-12-13 | ※12月12日 大幅価格改定♪ 西白河郡矢吹町小松 3号棟 1,790万円→1,699万円 |
| 2021-12-13 | 郡山市富田町字西原 1号棟 お申込み入りました 二本松市油井字中條 3号棟 お申込み入りました |
| 2021-12-01 | ☆お客様の声を更新しました M様邸☆ |
| 2021-12-01 | 郡山市久留米6丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市久留米6丁目 4号棟 ご成約になりました |
| 2021-11-28 | 郡山市富久山町久保田字我妻 2号棟 ご成約になりました |
| 2021-11-21 | 本宮市本宮字作田 第1 3号棟 お申込み入りました |
| 2021-11-17 | 新規物件 郡山市上亀田第2 1号棟 |
| 2021-11-09 | ☆お客様の声を更新しました M様邸☆ |


024-962-7789







