| 2021-08-30 | 白河市久田野前田 5号棟 キャンセル再販売になりました 西白河郡西郷村米字西原 4号棟 キャンセル再販売になりました |
|---|---|
| 2021-08-30 | 郡山市島1丁目 2号棟 お申込み入りました 郡山市大槻町字針生 1号棟 お申込み入りました 郡山市田村町守山字大町 3号棟 お申込み入りました 郡山市安積町笹川字目光池西 1号棟 お申込み入りました 本宮市仁井田字申 1号棟 お申込み入りました |
| 2021-08-30 | 白河市久田野前田 1号棟 ご成約になりました |
| 2021-08-29 | 郡山市七ッ池町 2号棟 ご成約になりました |
| 2021-08-25 | 郡山市七ッ池町 2号棟 お申込み入りました 須賀川市並木町 9号棟 お申込み入りました 白河市久田野前田 4号棟 お申込み入りました |
| 2021-08-23 | ※8月22日 大幅価格改定♪ 郡山市長者2丁目 1号棟 3,198万円→3,048万円 |
| 2021-08-23 | 白河市久田野前田 1号棟 お申込み入りました 白河市久田野前田 5号棟 お申込み入りました 西白河郡西郷村米字西原 4号棟 お申込み入りました |
| 2021-08-23 | 白河市久田野前田 3号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町小松 4号棟 ご成約になりました西白河郡西郷村米字西原 2号棟 ご成約になりました |
| 2021-08-20 | ※8月19日 大幅価格改定♪ 郡山市七ッ池町 1号棟 2,680万円→2,580万円 郡山市七ッ池町 2号棟 2,480万円→2,380万円 本宮市本宮字石塚 2号棟 2,080万円→1,980万円 本宮市本宮字石塚 7号棟 1,880万円→1,780万円 本宮市本宮字石塚 8号棟 1,980万円→1,880万円 本宮市本宮字石塚 9号棟 2,080万円→1,980万円 |
| 2021-08-20 | 郡山市静町 第5 4号棟 ご成約になりました 郡山市安積町長久保5丁目 13号棟 ご成約になりました 本宮市本宮字石塚 5号棟 ご成約になりました |
| 2021-08-17 | 白河市久田野前田 3号棟 お申込み入りました |
| 2021-08-17 | 白河市久田野前田 7号棟 ご成約になりました |
| 2021-08-11 | ※8月11日 大幅価格改定♪ 郡山市安積2丁目 2号棟 2,280万円→2,180万円 郡山市静町 第6 1号棟 2,580万円→2,480万円 郡山市静町 第6 2号棟 2,480万円→2,380万円 郡山市静町 第6 3号棟 2,280万円→2,180万円 |
| 2021-08-11 | 郡山市安積町長久保5丁目 13号棟 お申込み入りました 本宮市本宮字石塚 5号棟 お申込み入りました |
| 2021-08-11 | 郡山市静町 第5 3号棟 ご成約になりました |
| 2021-08-10 | 西白河郡矢吹町小松 4号棟 お申込み入りました |
| 2021-08-10 | 郡山市西ノ内1丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市久留米4丁目 2号棟 ご成約になりました 田村郡三春町字渋池 1号棟 ご成約になりました |
| 2021-08-04 | ※8月4日 大幅価格改定♪ 郡山市七ッ池町 1号棟 2,780万円→2,680万円 郡山市七ッ池町 2号棟 2,680万円→2,480万円 郡山市静町 第5 1号棟 2,880万円→2,780万円 郡山市静町 第5 2号棟 2,680万円→2,580万円 郡山市静町 第5 4号棟 2,780万円→2,680万円 本宮市本宮字石塚 2号棟 2,180万円→2,080万円 本宮市本宮字石塚 5号棟 2,180万円→2,080万円 本宮市本宮字石塚 7号棟 1,980万円→1,880万円 本宮市本宮字石塚 8号棟 2,080万円→1,980万円 本宮市本宮字石塚 9号棟 2,180万円→2,080万円 |
| 2021-08-04 | 郡山市安積2丁目 1号棟 お申込み入りました |
| 2021-08-04 | 郡山市安積町長久保5丁目 6号棟 ご成約になりました 郡山市安積2丁目 3号棟 ご成約になりました |


024-962-7789







