| 2020-12-08 | 田村郡三春町下舞木字折ノ内 2号棟 ご成約になりました 二本松市上平内 1号棟 ご成約になりました |
|---|---|
| 2020-12-08 | ☆お客様の声を追加しました A様邸☆ |
| 2020-12-07 | ※12月7日 大幅価格改定! 郡山市富田町字中ノ目 1号棟 2,790万円→2,598万円 |
| 2020-12-07 | 郡山市喜久田町堀之内字堂城前 12号棟 お申込み入りました 西白河郡矢吹町曙町 6号棟 お申込み入りました |
| 2020-12-07 | 郡山市昭和2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原字前物打 1号棟 ご成約になりました |
| 2020-12-06 | 郡山市安積町日出山1丁目 2号棟 キャンセル再販売になりました |
| 2020-12-06 | 郡山市御前南2丁目 2号棟 ご成約になりました 田村郡三春町下舞木字折ノ内 3号棟 ご成約になりました |
| 2020-12-06 | 郡山市大槻町字仙海東 3号棟 お申込み入りました 郡山市大槻町字仙海東 4号棟 お申込み入りました 田村郡三春町下舞木字折ノ内 2号棟 お申込み入りました 二本松市上平内 1号棟 お申込み入りました |
| 2020-12-01 | ☆お客様の声を追加しました S様邸☆ |
| 2020-11-30 | 郡山市静町 9号棟 キャンセル再販売になりました ※残り1棟です(^^)/ |
| 2020-11-30 | ※11月30日 大幅価格改定! 郡山市深沢2丁目 3号棟 2,990万円→2,890万円 郡山市開成4丁目 1号棟 2,830万円→2,680万円 郡山市富久山町福原字舟橋 1号棟 2,798万円→2,598万円 郡山市富久山町福原字舟橋 2号棟 2,598万円→2,398万円 郡山市富久山町福原字舟橋 9号棟 2,698万円→2,498万円 |
| 2020-11-30 | 郡山市昭和2丁目 2号棟 お申込み入りました 郡山市安積町日出山3丁目 4号棟 お申込み入りました |
| 2020-11-30 | 郡山市長久保2丁目 2号棟 ご成約になりました 本宮市高木字金瀬 7号棟 ご成約になりました |
| 2020-11-28 | ※11月28日 |
| 2020-11-25 | ※11月24日 大幅価格改定! 郡山市日和田町字原町 2号棟 2,180万円→2,080万円 郡山市日和田町字堀込 2号棟 2,280万円→2,180万円 郡山市御前南2丁目 2号棟 2,580万円→2,480万円 郡山市富久山町福原字陣場 1号棟 2,280万円→2,180万円 |
| 2020-11-25 | 郡山市大槻町葉山下 5号棟 お申込み入りました 郡山市安積町日出山1丁目 2号棟 お申込み入りました |
| 2020-11-24 | 郡山市開成6丁目 1号棟 ご成約になりました |
| 2020-11-24 | 郡山市安積町日出山3丁目 1号棟 キャンセル再販売になりました |
| 2020-11-24 | ※11月23日 大幅価格改定! 本宮市高木字長畑 2号棟 1,898万円→1,799万円 本宮市高木字長畑 3号棟 1,898万円→1,799万円 本宮市高木字長畑 4号棟 2,460万円→2,260万円 本宮市高木字長畑 5号棟 2,460万円→2,260万円 本宮市高木字長畑 8号棟 2,240万円→2,040万円 本宮市高木字長畑 9号棟 2,460万円→2,260万円 本宮市高木字長畑 10号棟 2,460万円→2,260万円 |
| 2020-11-24 | 郡山市安積町長久保2丁目 2号棟 お申込み入りました 本宮市高木字金瀬 7号棟 お申込み入りました |


024-962-7789







