| 2020-10-24 | 郡山市御前南2丁目 6号棟 ご成約になりました 須賀川市森宿字安積田 1号棟 ご成約になりました 本宮市高木字根岸 3号棟 ご成約になりました |
|---|---|
| 2020-10-20 | 郡山市御前南2丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原字陣場 3号棟 ご成約になりました 須賀川市茶畑町 1号棟 ご成約になりました |
| 2020-10-19 | ※10月19日 大幅価格改定! 郡山市深沢2丁目 2号棟 3,300万円→3,200万円 郡山市深沢2丁目 3号棟 3,200万円→3,100万円 |
| 2020-10-19 | 郡山市富久山町福原字舟橋 8号棟 お申込み入りました 本宮市高木字長畑 6号棟 お申込み入りました 二本松市油井字馬出町 8号棟 お申込み入りました |
| 2020-10-19 | 郡山市静町 6号棟 ご成約になりました |
| 2020-10-16 | 郡山市御前南2丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市御前南2丁目 6号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町福原字陣場 3号棟 お申込み入りました |
| 2020-10-16 | 郡山市田村町徳定字代田 5号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原字前物打 1号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町字新池下 4号棟 ご成約になりました 郡山市日和田町字堀込 3号棟 ご成約になりました |
| 2020-10-12 | 郡山市静町 6号棟 お申込み入りました |
| 2020-10-12 | 郡山市開成4丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市静町 10号棟 ご成約になりました 本宮市高木字長畑 7号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町曙町 1号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町曙町 2号棟 ご成約になりました |
| 2020-10-09 | ※10月8日 大幅価格改定! 郡山市日和田町堀込 2号棟 2,480万円 → 2,380万円 |
| 2020-10-09 | 須賀川市茶畑町 1号棟 キャンセル再販売になりました |
| 2020-10-09 | 郡山市大槻町新池下 4号棟 お申込み入りました 郡山市日和田町字堀込 3号棟 お申込み入りました |
| 2020-10-09 | 郡山市大槻町葉山下 8号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町葉山下 13号棟 ご成約になりました |
| 2020-10-05 | ※10月5日 大幅価格改定! 郡山市昭和町2丁目 1号棟 2,738万円 → 2,588万円 郡山市富久山町福原字舟橋 8号棟 2,690万円 → 2,498万円 郡山市富久山町福原字舟橋 9号棟 2,890万円 → 2,698万円 |
| 2020-10-05 | 郡山市静町 6号棟 キャンセル再販売になりました 本宮市高木字金瀬 8号棟 キャンセル再販売になりました |
| 2020-10-05 | 郡山市開成4丁目 2号棟 お申込み入りました 郡山市静町 10号棟 お申込み入りました 本宮市高木字長畑 7号棟 お申込み入りました 本宮市高木字金瀬 6号棟 お申込み入りました |
| 2020-10-05 | 郡山市静町 4号棟 ご成約になりました |
| 2020-09-28 | 郡山市静町 4号棟 お申込み入りました 郡山市静町 6号棟 お申込み入りました 郡山市安積町笹川字吉田 2号棟 お申込み入りました 本宮市高木字金瀬 8号棟 お申込み入りました 西白河郡矢吹町一本松 1号棟 お申込み入りました |
| 2020-09-28 | 郡山市島1丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市安積町日出山3丁目 2号棟 ご成約になりました須賀川市桜岡 2号棟 ご成約になりました |
| 2020-09-24 | 須賀川市茶畑町 1号棟 お申込み入りました |


024-962-7789







