| 2020-04-06 | 郡山市町東3丁目 10号棟 ご成約になりました。 |
|---|---|
| 2020-04-06 | ※4月6日 大幅価格改定! 郡山市大槻町熊野木 1号棟 2,790万円→2,680万円 郡山市大槻町熊野木 2号棟 2,690万円→2,580万円 須賀川市影沼町 1号棟 2,480万円→2,380万円 須賀川市影沼町 2号棟 2,180万円→2,080万円 |
| 2020-04-06 | 本宮市仁井田瀬戸川 10号棟 申し込み入りました。 郡山市安積町日出山3丁目 3号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-04-06 | 郡山市台新2丁目 5号棟 申し込み入りました。 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 2号棟 申し込み入りました。 郡山市安積町大洲河原 1号棟 申し込み入りました。 郡山市島1丁目 2号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-04-05 | 郡山市芳賀3丁目 2号棟 キャンセル再販売になりました。 |
| 2020-04-05 | 郡山市小原田1丁目 1号棟 申し込み入りました。 郡山市亀田2丁目 1号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-04-01 | ※3月30日 大幅価格改定! 郡山市町東3丁目 1号棟 2,830万円→2,780万円 郡山市町東3丁目 3号棟 2,730万円→2,680万円 郡山市町東3丁目 7号棟 2,830万円→2,780万円 郡山市町東3丁目 9号棟 2,730万円→2,680万円 本宮市仁井田瀬戸川 10号棟 2,080万円→1,980万円 富久山町久保田字伊賀河原 2号棟 2,548万円→2,448万円 |
| 2020-04-01 | 本宮市仁井田瀬戸川 9号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-31 | 郡山市久留米1丁目 2号棟 申し込み入りました。 郡山市町東3丁目 10号棟 申し込み入りました。 郡山市亀田2丁目 9号棟 申し込み入りました。 郡山市芳賀3丁目 2号棟 申し込み入りました。 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 1号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-31 | 郡山市咲田2丁目 1号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-03-29 | ※3月29日 大幅価格改定! 郡山市御前南2丁目 2号棟 2,480万円→2,280万円 |
| 2020-03-29 | 郡山市菜根3丁目 2号棟 ご成約になりました。 須賀川市新町 10号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-03-27 | ※3月26日大幅価格改定! 郡山市備前舘1丁目 2号棟 2,780万円→2,680万円 郡山市横塚1丁目 5号棟 1,980万円→1,880万円 |
| 2020-03-27 | 郡山市台新1丁目 1号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-03-24 | 須賀川市影沼町 3号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-03-24 | 郡山市台新1丁目 1号棟 申し込み入りました。 郡山市菜根3丁目 2号棟 申し込み入りました。 咲田2丁目 4号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-24 | 郡山市富久山町久保田字水口 1号棟 ご成約になりました。 郡山市芳賀3丁目 2号棟 ご成約になりました。 郡山市町東3丁目 3号棟 ご成約になりました。 郡山市安積町日出山3丁目 2号棟 ご成約になりました。 郡山市御前南2丁目 3号棟 ご成約になりました。 須賀川市新町 4号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-03-22 | 須賀川市新町 4号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-03-22 | 郡山市菜根3丁目 2号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-22 | 郡山市咲田2丁目 4号棟 申し込み入りました。 |


024-962-7789







