| 2020-04-24 | 郡山市富久山町久保田字前田 8号棟 申し込み入りました。 |
|---|---|
| 2020-04-24 | 郡山市備前舘1丁目 2号棟 ご成約になりました。 郡山市片平町出馨東 1号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-20 | ※4月20日 大幅価格改定! 須賀川市影沼町 1号棟 2,380万円→2,280万円 須賀川市影沼町 3号棟 2,080万円→1,980万円 須賀川市仲の町 1号棟 2,380万円→2,280万円 須賀川市仲の町 2号棟 2,290万円→2,190万円 須賀川市仲の町 3号棟 2,290万円→2,190万円 須賀川市仲の町 4号棟 2,290万円→2,190万円 須賀川市仲の町 5号棟 2,320万円→2,220万円 岩瀬郡鏡石町旭町 1号棟 2,020万円→1,930万円 岩瀬郡鏡石町旭町 2号棟 2,120万円→2,030万円 |
| 2020-04-20 | 本宮市仁井田字瀬戸川 10号棟 再販売になりました! |
| 2020-04-20 | 郡山市不動前1丁目 1号棟 ご成約になりました。 郡山市島1丁目 2号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-18 | 郡山市片平町字南万会 2号棟 申し込み入りました。 須賀川市大黒町 3号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-04-15 | ※4月13日 大幅価格改定! 郡山市富久山町久保田字前田5号棟 2,480万円→2,380万円 郡山市富久山町久保田字前田8号棟 2,380万円→2,180万円 郡山市亀田2丁目 3号棟 2,780万円→2,680万円 郡山市亀田2丁目 5号棟 2,680万円→2,580万円 郡山市亀田2丁目 7号棟 2,780万円→2,680万円 |
| 2020-04-15 | 郡山市備前舘1丁目 2号棟 申し込み入りました。 郡山市片平町字出馨東 1号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-04-15 | 郡山市久留米1丁目 2号棟 ご成約になりました。 郡山市小原田1丁目 1号棟 ご成約になりました。 郡山市亀田2丁目 1号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-12 | ※4月12日 大幅価格改定! 郡山市御前南2丁目 2号棟 2,280万円→2,130万円 郡山市喜久田町菖蒲池 1号棟 2,290万円→2,080万円 郡山市喜久田町菖蒲池 2号棟 2,350万円→2,150万円 郡山市喜久田町菖蒲池 3号棟 2,350万円→2,150万円 須賀川市新町 3号棟 2,290万円→2,090万円 |
| 2020-04-12 | 郡山市台新1丁目 1号棟 お申込み入りました。 |
| 2020-04-12 | 郡山市台新2丁目 5号棟 ご成約になりました。 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 1号棟 ご成約になりました。 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 2号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-10 | 郡山市小原田1丁目 1号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-10 | 郡山市亀田2丁目 9号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-10 | 本宮市仁井田瀬戸川 9号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-06 | 郡山市町東3丁目 10号棟 ご成約になりました。 |
| 2020-04-06 | ※4月6日 大幅価格改定! 郡山市大槻町熊野木 1号棟 2,790万円→2,680万円 郡山市大槻町熊野木 2号棟 2,690万円→2,580万円 須賀川市影沼町 1号棟 2,480万円→2,380万円 須賀川市影沼町 2号棟 2,180万円→2,080万円 |
| 2020-04-06 | 本宮市仁井田瀬戸川 10号棟 申し込み入りました。 郡山市安積町日出山3丁目 3号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-04-06 | 郡山市台新2丁目 5号棟 申し込み入りました。 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 2号棟 申し込み入りました。 郡山市安積町大洲河原 1号棟 申し込み入りました。 郡山市島1丁目 2号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-04-05 | 郡山市芳賀3丁目 2号棟 キャンセル再販売になりました。 |


024-962-7789







