| 2020-03-16 | 須賀川市新町 4号棟 キャンセル再販売になりました! |
|---|---|
| 2020-03-16 | 須賀川市新町 10号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-16 | 須賀川市新町 5号棟 成約になりました。 |
| 2020-03-14 | ※3月13日大幅価格改定! 郡山市小原田1丁目 1号棟 2,780万円→2,680万円 郡山市小原田1丁目 2号棟 2,680万円→2,480万円 郡山市小原田1丁目 3号棟 2,580万円→2,480万円 郡山市古川第4 1号棟 2,690万円→2,480万円 郡山市古川第4 2号棟 2,590万円→2,380万円 郡山市古川第4 3号棟 2,590万円→2,380万円 郡山市古川第4 4号棟 2,590万円→2,380万円 郡山市古川第4 5号棟 2,480万円→2,280万円 |
| 2020-03-14 | 郡山市町東3丁目 3号棟 キャンセル再販売になりました! 郡山市町東3丁目 10号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-03-14 | 郡山市台新1丁目 1号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-10 | ※3月10日 大幅価格改定! 郡山市台新2丁目 5号棟 2,478万→2,298万円! 郡山市富久山町久保田字三御堂 1号棟 2,548万→2,398万円! 郡山市安積町日出山字大洲河原 1号棟 1,988万円→1,798万円 |
| 2020-03-09 | 郡山市町東1丁目 3号棟 申し込み入りました。 郡山市町東3丁目 10号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-09 | 郡山市賀庄 2号棟 成約になりました。 郡山市賀庄 6号棟 成約になりました。 郡山市台新1丁目 2号棟 成約になりました。 郡山市横塚1丁目第7 1号棟 成約になりました。 郡山市富久山町久保田字三御堂 1号棟 成約になりました。 郡山市富久山町久保田字前田 3号棟 成約になりました。 郡山市富久山町久保田字前田 6号棟 成約になりました。 |
| 2020-03-09 | 郡山市安積町日出山3丁目 4号棟 申し込み入りました。 郡山市安積町日出山3丁目 5号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-09 | 須賀川市影沼町 2号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-08 | 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 2号棟 申し込み入りました。 須賀川市新町 4号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-08 | 郡山市不動前1丁目 2号棟 成約になりました。 郡山市安積町笹川字西長久保 1号棟 成約になりました。 郡山市咲田1丁目 1号棟 成約になりました。 郡山市御前南2丁目 1号棟 成約になりました。 岩瀬郡鏡石町境 2号棟 成約になりました。 |
| 2020-03-03 | 郡山市台新1丁目 1号棟 キャンセル再販売になりました。 |
| 2020-03-03 | 郡山市笹川3丁目 2号棟 成約になりました。 |
| 2020-03-02 | 郡山市富久山町久保田字前田 6号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-02 | 郡山市亀田2丁目 7号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-03-02 | 郡山市台新1丁目 2号棟 申し込み入りました。 郡山市富久山町久保田字三御堂 1号棟 申し込み入りました。 郡山市賀庄 6号棟 申し込み入りました。 郡山市富久山町久保田字前田 3号棟 申し込み入りました。 郡山市富久山町久保田字前田 4号棟 申し込み入りました。 |
| 2020-03-02 | 郡山市亀田2丁目 10号棟 成約になりました。 郡山市安積町日出山字一本松 1号棟 成約になりました。 郡山市新屋敷1丁目 2号棟 成約になりました。 郡山市横塚1丁目第6 4号棟 成約になりました。 郡山市横塚1丁目第7 2号棟 成約になりました。 郡山市町東 6号棟 成約になりました。 |
| 2020-03-02 | ※3月2日 大幅価格改定! 郡山市町東3丁目 3号棟 2,680万→2,580万円! 本宮市仁井田字瀬戸川 9号棟 1,980万→1,880万円! 本宮市仁井田字瀬戸川 10号棟 2,180万→2,080万円! |


024-962-7789







