| 2020-02-21 | 郡山市町東3丁目 2号棟 申込み入りました。 郡山市横塚1丁目第6 4号棟 申込み入りました。 |
|---|---|
| 2020-02-21 | 郡山市日和田町字向山 1号棟 成約になりました。 郡山市日和田町字向山 2号棟 成約になりました。 郡山市笹川3丁目 4号棟 成約になりました。 郡山市亀田2丁目 1号棟 成約になりました。 郡山市芳賀3丁目 3号棟 成約になりました。 |
| 2020-02-17 | 本宮市仁井田字瀬戸川 13号棟 申込み入りました。 郡山市芳賀3丁目 1号棟 申込み入りました。 郡山市咲田1丁目 2号棟 申込み入りました。 郡山市昭和1丁目 1号棟 申込み入りました。 郡山市芳賀2丁目 5号棟 申込み入りました。 郡山市安積町日出山字一本松 1号棟 申込み入りました。 郡山市町東3丁目 4号棟 申込み入りました。 郡山市芳賀3丁目第2 3号棟 申込み入りました。 |
| 2020-02-17 | 郡山市富久山町福原字町田 7号棟 成約になりました。 郡山市富久山町福原字町田 1号棟 成約になりました。 郡山市安積4丁目 1号棟 成約になりました。 郡山市新屋敷1丁目 3号棟 成約になりました。 郡山市横塚1丁目第6 1号棟 成約になりました。 郡山市町東3丁目 5号棟 成約になりました。 本宮市本宮字太郎丸 7号棟 成約になりました。 |
| 2020-02-15 | 郡山市町東3丁目 2号棟 全3棟 申込み入りました。 郡山市町東1丁目 6号棟 申込み入りました。 郡山市町東3丁目 8号棟 申込み入りました。 |
| 2020-02-14 | 郡山市亀田2丁目 7号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-02-14 | 郡山市日和田町字向山 2号棟 申込み入りました。 郡山市町東3丁目 6号棟 申込み入りました。 |
| 2020-02-13 | 郡山市咲田2丁目 3号棟 申込み入りました。 郡山市咲田2丁目 1号棟 申込み入りました。 |
| 2020-02-11 | ※2月11日 夜 大幅価格改定! 郡山市亀田2丁目 1号棟 2,680万→2,580万円! 郡山市賀庄 2号棟 2,580万→2,480万円! 郡山市賀庄 6号棟 2,580万→2,480万円! 郡山市賀庄 7号棟 2,580万→2,480万円! 郡山市富久山町久保田字前田 6号棟 2,280万→2,180万円! 郡山市町東3丁目 2号棟 2,530万→2,480万円! 郡山市町東3丁目 4号棟 2,430万→2,380万円! 郡山市町東3丁目 6号棟 2,430万→2,380万円! 郡山市芳賀3丁目 2号棟 2,580万→2,480万円! 郡山市芳賀3丁目 3号棟 2,580万→2,480万円! 郡山市横塚1丁目第6 5号棟 2,080万→1,980万円! 郡山市横塚1丁目第7 1号棟 2,380万→2,180万円! 郡山市横塚1丁目第7 2号棟 2,380万→2,180万円! 郡山市安積町日出山字一本町 1号棟 1,880万→1,780万円! ※上記物件、さらに住宅購入支援金30万円プレゼント! |
| 2020-02-11 | 本宮市本宮字太郎丸 7号棟 申込み入りました。 |
| 2020-02-10 | ※2月10日 大幅価格改定! 郡山市台新1丁目 1号棟 2,590万→2,380万円! 郡山市台新1丁目 2号棟 2,490万→2,390万円! 郡山市町東3丁目 2号棟 2,830万→2,730万円! 郡山市町東3丁目 3号棟 2,780万→2,680万円! 郡山市咲田1丁目 1号棟 2,930万→2,780万円! 郡山市咲田1丁目 2号棟 2,680万→2,580万円! 郡山市咲田1丁目 3号棟 2,880万→2,680万円! |
| 2020-02-10 | 郡山市富久山町福原字町田 1号棟 申込み入りました。 郡山市富久山町福原字町田 7号棟 申込み入りました。 郡山市横塚1丁目第6 1号棟 申込み入りました。 郡山市亀田2丁目 7号棟 申込み入りました。 須賀川市花岡 1号棟 申込み入りました。 郡山市八山田西5丁目 3号棟 申込み入りました。 郡山市安積4丁目 1号棟 申込み入りました。 |
| 2020-02-10 | 郡山市新屋敷1丁目 4号棟 成約になりました。 郡山市新屋敷1丁目 5号棟 成約になりました。 郡山市横塚1丁目第6 3号棟 成約になりました。 郡山市日和田町字向山 3号棟 成約になりました。 郡山市日和田町字向山 4号棟 成約になりました。 郡山市備前舘1丁目 1号棟 成約になりました。 郡山市字十貫河原 1号棟 成約になりました。 郡山市台新2丁目 3号棟 成約になりました。 郡山市喜久田町字菖蒲池第2 1号棟 成約になりました。 岩瀬郡鏡石町字境 1号棟 成約になりました。 本宮市仁井田字瀬戸川 14号棟 成約になりました。 |
| 2020-02-03 | ※2月3日 大幅価格改定! 郡山市富久山町福原字町田 1号棟 2,380万→2,280万円! 郡山市富久山町福原字町田 6号棟 2,380万→2,280万円! 郡山市富久山町福原字町田 7号棟 2,380万→2,280万円! 郡山市安積町日出山字一本松 1号棟 1,980万→1,880万円! 郡山市笹川3丁目 2号棟 1,880万→1,780万円! 郡山市笹川3丁目 4号棟 1,780万→1,680万円! 郡山市横塚1丁目第6 1号棟 2,580万→2,480万円! 郡山市横塚1丁目第6 5号棟 2,180万→2,080万円! 郡山市横塚1丁目第7 1号棟 2,480万→2,380万円! 郡山市横塚1丁目第7 2号棟 2,480万→2,380万円! 郡山市久留米1丁目 2号棟 2,899万→2,780万円! 郡山市亀田1丁目 1号棟 2,780万→2,680万円! 郡山市亀田1丁目 5号棟 2,780万→2,680万円! 郡山市亀田1丁目 10号棟 2,980万→2,880万円! 郡山市亀田1丁目 11号棟 2,980万→2,880万円! 郡山市富久山町久保田字前田 6号棟 2,380万→2,280万円! 郡山市富久山町久保田字前田 8号棟 2,480万→2,380万円! ※さらに、上記物件30万円住宅購入支援金30万円プレゼント! |
| 2020-02-03 | 郡山市八山田西5丁目 3号棟 キャンセル再販売になりました! |
| 2020-02-03 | ※2月3日 大幅価格改定! 郡山市芳賀3丁目 1号棟 2,880万→2,680万円! 郡山市芳賀3丁目 2号棟 2,680万→2,580万円! 郡山市安積町日出山3丁目 1号棟 2,790万→2,580万円! 郡山市安積町日出山3丁目 2号棟 2,790万→2,680万円! 郡山市安積町日出山3丁目 3号棟 2,480万→2,380万円! 郡山市安積町日出山3丁目 4号棟 2,630万→2,530万円! 郡山市安積町日出山3丁目 5号棟 2,630万→2,530万円! ※さらに、上記物件 30万円の住宅購入支援金プレゼント! |
| 2020-02-03 | 岩瀬郡鏡石町字境 1号棟 申込み入りました。 郡山市安積町笹川字荒屋敷 1号棟 申込み入りました。 郡山市喜久田町字菖蒲池第2 1号棟 申込み入りました。 本宮市仁井田字瀬戸川 14号棟 申込み入りました。 郡山市新屋敷1丁目 3号棟 申込み入りました。 郡山市備前舘1丁目 1号棟 申込み入りました。 郡山市台新1丁目 2号棟 申込み入りました。 |
| 2020-02-03 | 郡山市御前南3丁目 2号棟 成約になりました。 郡山市開成2丁目 4号棟 成約になりました。 郡山市安積1丁目 7号棟 成約になりました。 郡山市喜久田町菖蒲池 1号棟 成約になりました。 |
| 2020-02-02 | ※2月2日 大幅価格改定! 郡山市富久山町久保田字水口 1号棟 2,398万→2,198万円! 郡山市富久山町久保田字三御堂 1号棟 2,698万→2,548万円! 郡山市不動前1丁目 1号棟 3,290万→3,098万円! 郡山市不動前1丁目 2号棟 3,190万→2,998万円! 郡山市安積町日出山字大洲河原 1号棟 2,380万円→2,188万円! ※上記物件、さらに100万円の住宅購入支援金プレゼント! |
| 2020-02-02 | 郡山市亀田1丁目 1号棟 申込み入りました。 郡山市台新2丁目 3号棟 申込み入りました。 |


024-962-7789







