| 2026-03-19 | 【ご成約物件状況】 本宮市仁井田 第3 1号棟 ご成約になりました 郡山市田村町金屋 第5 2号棟 ご成約になりました 郡山市田村町金屋 第5 4号棟 ご成約になりました |
|---|---|
| 2026-03-10 | 【ご成約物件状況】 本宮市高木 第8 1号棟 ご成約になりました 須賀川市和田 第1 1号棟 ご成約になりました |
| 2026-03-10 | 【ご成約物件状況】 郡山市並木 第1 4号棟 ご成約になりました 郡山市町東2丁目 第2 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積荒井 第6 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積荒井 第13 2号棟 ご成約になりました 郡山市亀田2丁目 第2 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-03-04 | ※3月3日 大幅価格改定! 本宮市千代田 第3 4号棟 2,190万円→1,990万円 |
| 2026-03-04 | ※3月2日 大幅価格改定! 白河市栄町 第1 1号棟 2,030万円→1,930万円 西白河郡泉崎村北平山 第2 1号棟 1,780万円→1,680万円 西白河郡泉崎村北平山 第2 2号棟 1,880万円→1,780万円 西白河郡矢吹町八幡町 第23 1号棟 1,980万円→1,880万円 西白河郡矢吹町八幡町 第24 2号棟 2,030万円→1,930万円 西白河郡矢吹町八幡町 第24 3号棟 2,080万円→1,980万円 |
| 2026-03-04 | 【ご成約物件状況】 郡山市開成 第4 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積町荒井 第3 1号棟 ご成約になりました |
| 2026-02-26 | ※2月23日 大幅価格改定! 郡山市芳賀3丁目 6号棟 3,398万円→3,298万円 郡山市芳賀3丁目 7号棟 3,498万円→3,298万円 郡山市静西1丁目 3号棟 3,398万円→3,198万円 郡山市大槻町針生 1号棟 3,098万円→2,998万円 郡山市田村町金屋字宝蔵 1号棟 2,680万円→2,480万円 郡山市田村町金屋字宝蔵 2号棟 2,980万円→2,780万円 郡山市安積町南長久保2丁目 1号棟 3,690万円→3,490万円 |
| 2026-02-26 | 【ご成約物件状況】 郡山市賀庄 第5 2号棟 ご成約になりました 郡山市本町2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市八山田 第2 2号棟 ご成約になりました 郡山市日和田 第23 1号棟 ご成約になりました 郡山市安積町 第10 2号棟 ご成約になりました 須賀川市日向町 第3 1号棟 ご成約になりました |
| 2026-02-26 | 【お申し込み物件状況】 郡山市菜根3丁目 1号棟 お申し込み入りました 郡山市町東2丁目 2号棟 お申し込み入りました 郡山市富田町 第14 1号棟 お申し込み入りました 郡山市安積町荒井 第13 1号棟 お申し込み入りました 西白河郡矢吹町東郷 第3 1号棟 お申し込み入りました |
| 2026-02-17 | ※2月15日 大幅価格改定! 西白河郡矢吹町東郷 第3 1号棟 2,080万円→1,980万円 西白河郡矢吹町東郷 第3 2号棟 1,980万円→1,880万円 西白河郡矢吹町八幡町 第24 2号棟 2,130万円→2,030万円 西白河郡矢吹町八幡町 第24 3号棟 2,180万円→2,080万円 |
| 2026-02-17 | ※2月13日 大幅価格改定! 二本松市油井 第5 4号棟 2,380万円→2,180万円 二本松市油井 第5 5号棟 2,380万円→2,290万円 二本松市油井 第5 6号棟 2,480万円→2,290万円 二本松市油井 第5 11号棟 2,380万円→2,290万円 二本松市油井 第5 12号棟 2,480万円→2,390万円 |
| 2026-02-17 | 【ご成約物件状況】 郡山市町東2丁目 第2 3号棟 ご成約になりました 郡山市田村町金屋 第5 1号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町八幡町 第24 1号棟 ご成約になりました |
| 2026-02-17 | 【お申し込み物件状況】 白河市蛇石 第1 5号棟 お申し込み入りました 郡山市富田町担ノ腰 1号棟 お申し込み入りました |
| 2026-02-10 | 【お申し込み物件状況】 郡山市町東2丁目 3号棟 お申込み入りました |
| 2026-02-10 | 【ご成約物件状況】 郡山市静西1丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市本町2丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市芳賀3丁目 4号棟 ご成約になりました 郡山市小原田2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積荒井2丁目 2号棟 ご成約になりました 須賀川市森宿 第8 5号棟 ご成約になりました |
| 2026-02-04 | 【ご成約物件状況】 郡山市城清水 第1 1号棟 ご成約になりました 二本松市油井 第5 7号棟 ご成約になりました |
| 2026-02-04 | ※2月3日 大幅価格改定! 鏡石町旭町 第3 2号棟 2,190万円→2,090万円 鏡石町旭町 第3 3号棟 2,090万円→1,990万円 本宮市高木 第8 1号棟 2,180万円→2,090万円 本宮市高木 第8 2号棟 2,080万円→1,990万円 本宮市千代田 第3 2号棟 2,090万円→1,990万円 本宮市千代田 第3 4号棟 2,290万円→2,190万円 本宮市仁井田 第3 1号棟 2,090万円→1,990万円 本宮市仁井田 第3 2号棟 2,190万円→2,090万円 須賀川市日向町 第3 1号棟 2,690万円→2,590万円 |
| 2026-02-04 | ※2月3日 大幅価格改定! 郡山市賀庄 第5 2号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市開成 第4 2号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市御前南 第7 2号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市水門町 第1 6号棟 2,080万円→1,990万円 郡山市水門町 第1 7号棟 1,980万円→1,890万円 郡山市日和田 第23 1号棟 2,680万円→2,590万円 郡山市日和田 第23 2号棟 2,580万円→2,490万円 郡山市安積町荒井 第6 1号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市安積町荒井 第6 2号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市安積町荒井 第6 3号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市富久山町久保田 第29 1号棟 2,590万円→2,490万円 |
| 2026-02-03 | ※2月3日 大幅価格改定! 白河市蛇石 第1 5号棟 2,080万円→1,980万円 白河市蛇石 第1 6号棟 2,180万円→2,080万円 |
| 2026-02-03 | 【ご成約物件状況】 白河市蛇石 第1 4号棟 ご成約になりました 矢吹町八幡町 第23 2号棟 ご成約になりました |


024-962-7789







