| 2026-01-23 | 【ご成約物件状況】 白河市蛇石 第1 2号棟 ご成約になりました 白河市蛇石 第1 3号棟 ご成約になりました |
|---|---|
| 2026-01-19 | 【お申込み物件状況】 郡山市安積町笹川 第13 1号棟 お申込み入りました 須賀川市森宿 第8 1号棟 お申し込み入りました |
| 2026-01-19 | 【ご成約物件状況】 郡山市深沢2丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原字三斗蒔田 2号棟 ご成約になりました |
| 2026-01-17 | 1月16日 大幅価格改定! 郡山市安積町 10期2棟 1号棟 2,999万円→2,899万円 郡山市安積町 10期2棟 2号棟 2,999万円→2,899万円 |
| 2026-01-17 | 【お申し込み状況】 郡山市菜根 1期 1号棟 お申込み入りました |
| 2026-01-14 | 【ご成約物件状況】 郡山市日和田町 第23 3号棟 ご成約になりました |
| 2026-01-08 | 1月6日 大幅価格改定! 郡山市開成 第4 2号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市開成 第4 3号棟 2,490万円→2,390万円 鏡石町旭町 第3 2号棟 2,280万円→2,190万円 鏡石町旭町 第3 3号棟 2,180万円→2,090万円 |
| 2026-01-08 | 1月6日 再販情報 |
| 2026-01-08 | 1月5日 大幅価格改定! 須賀川市森宿 第8 1号棟 2,385万円→2,185万円 |
| 2026-01-08 | 【お申し込み状況】 西郷村米 第19 3号棟 お申し込み入りました 西郷村米 第19 4号棟 お申し込み入りました 西郷村羽太 第4 1号棟 お申し込み入りました 西郷村羽太 第4 2号棟 お申し込み入りました |
| 2026-01-08 | 12月23日 大幅価格改定! 本宮市千代田 第3 2号棟 2,180万円→2,090万円 本宮市千代田 第3 4号棟 2,380万円→2,290万円 郡山市城清水 第1 1号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市富田町 第19 1号棟 2,790万円→2,590万円 郡山市富田町 第19 4号棟 2,990万円→2,890万円 郡山市大槻町 第37 2号棟 2,290万円→2,190万円 郡山市大槻町 第37 5号棟 2,490万円→2,390万円 |
| 2026-01-05 | ☆新年あけましておめでとうございます☆ 昨年中は多くのご縁をいただき、心より感謝申し上げます。 本年も「街の不動産屋さん」をして、住まいのこと、土地のこと、 空き家のことなど、気軽にご相談いただける存在を目指してまいります。 皆様にとって実り多き一年となりますよう、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 |
| 2025-12-22 | 12月21日 大幅価格改定! 郡山市安積町笹川 第13 2号棟 2,585万円→2,495万円 |
| 2025-12-22 | 【ご成約物件情報】 郡山市富田町 第8 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田町 第19 7号棟 ご成約になりました |
| 2025-12-17 | ※12月16日 大幅価格改定 ! 郡山市御前南 第7 1号棟 2,690万円→2,590万円 |
| 2025-12-15 | 【ご成約物件情報】 郡山市静西 1期 1号棟 ご成約になりました 郡山市安積南長久保1丁目 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-12-09 | 12月8日 大幅価格改定! 郡山市菜根 1期 1号棟 3,179万円→3,099万円 郡山市富田町 8期 1号棟 3,199万円→3,099万円 |
| 2025-12-09 | 【お申込み状況】 郡山市静西 1期 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-12-08 | ※12月7日 大幅価格改定! 須賀川市森宿 第8 1号棟 2,485万円→2,385万円 須賀川市森宿 第8 6号棟 2,535万円→2,435万円 |
| 2025-12-08 | 【お申し込み状況】 郡山市富田町字大徳南 2号棟 お申し込み入りました |


024-962-7789







