| 2025-11-17 | 【お申し込み状況】 郡山市賀庄 第5 1号棟 お申し込み入りました 郡山市富田 第19 2号棟 お申し込み入りました 郡山市富田 第19 6号棟 お申し込み入りました |
|---|---|
| 2025-11-12 | ※11月11日付 大幅価格改定! 本宮市青田 第1 8号棟 1,790万円→1,690万円 郡山市賀庄 第5 1号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市賀庄 第5 2号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市賀庄 第5 3号棟 2,790万円→2,690万円 郡山市城清水 第1 1号棟 3,090万円→2,990万円 郡山市御前南 第7 1号棟 2,790万円→2,690万円 郡山市御前南 第7 2号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市田村町金屋 第5 1号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市田村町金屋 第5 2号棟 2,090万円→1,990万円 郡山市富久山町福原 第21 1号棟 2,080万円→1,990万円 郡山市富久山町福原 第21 2号棟 2,180万円→2,090万円 |
| 2025-11-12 | 【ご成約物件状況】 本宮市青田 第1 10号棟 ご成約になりました 郡山市富田町 第19 8号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町 第37 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第20 6号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第21 3号棟 ご成約になりました |
| 2025-11-10 | ※11月9日付 大幅価格改定! 本宮市岩根 8号棟 1,795万円→1,750万円 郡山市富田町大徳南 1号棟 3,280万円→3,080万円 郡山市富田町大徳南 2号棟 3,180万円→2,980万円 郡山市安積町南長久保1丁目 1号棟 2,685万円→2,585万円 郡山市安積町南長久保1丁目 2号棟 2,585万円→2,485万円 郡山市安積町南長久保1丁目 3号棟 2,635万円→2,535万円 |
| 2025-11-10 | 【再販売情報】 本宮市岩根 8号棟 キャンセル再販になりました |
| 2025-11-10 | 【お申し込み状況】 西郷村米 第20 3号棟 お申し込み入りました 郡山市菜根3丁目 1号棟 お申し込み入りました |
| 2025-11-10 | 【ご成約物件状況】 西郷村米 第20 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積町南長久保1丁目 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-11-05 | 【ご成約物件状況】 本宮市岩根 8号棟 ご成約になりました 本宮市青田 第1 7号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町 第37 4号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第21 4号棟 ご成約になりました |
| 2025-11-05 | 【お申し込み状況】 郡山市片平町字釜場 2号棟 お申し込み入りました |
| 2025-11-05 | ※11月4日付 大幅価格改定! 本宮市青田 第1 8号棟 1,890万円→1,790万円 郡山市富田町 第19 1号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市富田町 第19 2号棟 2,880万円→2,790万円 郡山市富田町 第19 6号棟 2,680万円→2,590万円 郡山市大槻町 第37 2号棟 2,480万円→2,390万円 郡山市大槻町 第37 3号棟 2,580万円→2,490万円 |
| 2025-11-05 | ※11月3日付 大幅価格改定! 郡山市台新2丁目 第2 1号棟 3,298万円→3,198万円 |
| 2025-10-30 | ※10月28日付 大幅価格改定! 郡山市賀庄 第5 1号棟 2,790万円→2,690万円 郡山市賀庄 第5 2号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市賀庄 第5 3号棟 2,880万円→2,790万円 郡山市城清水 第1 1号棟 3,180万円→3,090万円 郡山市御前南 第7 1号棟 2,880万円→2,790万円 郡山市御前南 第7 2号棟 2,980万円→2,890万円 郡山市田村町金屋 第5 1号棟 2,480万円→2,390万円 郡山市富久山町福原 第20 2号棟 2,290万円→2,090万円 郡山市富久山町福原 第20 6号棟 2,290万円→2,190万円 |
| 2025-10-30 | 【お申し込み状況】 郡山市富田町 第19号 3号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第20 3号棟 ご成約になりました |
| 2025-10-28 | 【お申し込み状況】 西郷村米 第20 1号棟 お申し込み入りました 西郷村米 第20 2号棟 お申し込み入りました 須賀川市森宿 第8 3号棟 お申し込み入りました |
| 2025-10-28 | ※10月26日付 大幅価格改定! 郡山市菜根3丁目 1号棟 3,380万円→3,180万円 郡山市安積南長久保1丁目 1号棟 2,785万円→2,685万円 郡山市安積南長久保1丁目 2号棟 2,685万円→2,585万円 郡山市安積南長久保1丁目 3号棟 2,735万円→2,635万円 |
| 2025-10-24 | ※10月24日付 大幅価格改定! 本宮市岩根 8号棟 1,995万円→1,795万円 |
| 2025-10-22 | 【ご成約物件状況】 郡山市開成 第4 1号棟 ご成約になりました 郡山市城清水 第1 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第20 7号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第21 8号棟 ご成約になりました |
| 2025-10-20 | 【ご成約物件状況】 郡山市富田町向山 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-10-20 | ※10月20日付 大幅価格改定! 郡山市安積町南長久保1丁目 2号棟 3,398万円→3,198万円 |
| 2025-10-15 | ※10月6日付 大幅価格改定! 郡山市賀庄 第5 1号棟 2,980万円→2,790万円 本宮市青田 第1 7号棟 1,890万円→1,790万円 本宮市青田 第1 8号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市青田 第1 10号棟 1,790万円→1,690万円 |


024-962-7789







