| 2025-09-07 | 【お申し込み状況】 郡山市喜久田町堀之内 第3 1号棟 お申込み入りました |
|---|---|
| 2025-09-05 | 【お申し込み状況】 本宮市岩根 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-09-02 | ※8月31日 大幅価格改定! 郡山市富久山町道ノ窪 第2 11号棟 2,190万円→1,990万円 郡山市富久山町道ノ窪 第2 13号棟 2,190万円→1,990万円 |
| 2025-09-01 | 【お申し込み状況】 白河市旭町 第4 1号棟 お申込み入りました 白河市泉田 第1 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-09-01 | 【ご成約物件状況】 本宮市青田 第1 1号棟 ご成約になりました 白河市泉田 第1 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第20 9号棟 ご成約になりました |
| 2025-08-28 | ※8月26日 大幅価格改定! 本宮市青田 第1 4号棟 1,590万円→1,490万円 本宮市青田 第1 5号棟 1,690万円→1,590万円 郡山市水門町 第1 1号棟 1,890万円→1,790万円 郡山市水門町 第1 2号棟 1,790万円→1,690万円 郡山市富久山町福原 第20 1号棟 2,480万円→2,390万円 |
| 2025-08-26 | ※8月25日 大幅価格改定! 郡山市南2丁目 1号棟 2,990万円→2,890万円 郡山市深沢2丁目 1号棟 3,080万円→2,980万円 |
| 2025-08-25 | ※8月24日 大幅価格改定! 本宮市岩根 2号棟 2,060万円→1,985万円 |
| 2025-08-25 | 【ご成約物件状況】 郡山市水門町 第1 4号棟 ご成約になりました 郡山市久留米1丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市久留米1丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 5号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 12号棟 ご成約になりました |
| 2025-08-22 | ※8月21日 大幅価格改定! 白河市泉田 第1 1号棟 1,590万円→1,499万円 白河市旭町3丁目 第4 1号棟 2,150万円→2,050万円 |
| 2025-08-22 | ※8月17日 大幅価格改定! 郡山市南2丁目 1号棟 3,090万円→2,990万円 |
| 2025-08-22 | 【お申し込み状況】 郡山市久留米1丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市久留米2丁目 2号棟 お申込み入りました |
| 2025-08-22 | 【ご成約物件状況】 郡山市深沢2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 10号棟 ご成約になりました |
| 2025-08-04 | ※7月31日 大幅価格改定! 本宮市岩根 1号棟 2,190万円→2,090万円 本宮市岩根 2号棟 2,160万円→2,060万円 本宮市岩根 8号棟 2,160万円→2,085万円 本宮市岩根 9号棟 2,160万円→2,085万円 本宮市岩根 10号棟 2,160万円→2,085万円 本宮市岩根 11号棟 2,160万円→2,085万円 郡山市深沢2丁目 1号棟 3,280万円→3,080万円 郡山市深沢2丁目 2号棟 2,980万円→2,880万円 郡山市久留米1丁目 1号棟 2,990万円→2,890万円 郡山市久留米1丁目 2号棟 3,190万円→2,990万円 郡山市富久山町道ノ窪 第2 5号棟 2,290万円→2,090万円 郡山市富久山町道ノ窪 第2 6号棟 2,290万円→2,090万円 |
| 2025-08-04 | 【お申し込み状況】 郡山市昭和1丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 10号棟 お申込み入りました |
| 2025-08-04 | 【ご成約物件状況 本宮市岩根 7号棟 ご成約になりました |
| 2025-08-01 | ※7月31日 大幅価格改定! |
| 2025-08-01 | 【お申し込み状況】 西白河郡矢吹町東郷 第2 1号棟 お申込みはいりました |
| 2025-08-01 | 【ご成約物件状況】 西白河郡中島村滑津 第5 1号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町東郷 第2 3号棟 ご成約になりました |
| 2025-07-28 | 【ご成約物件状況】 郡山市富久山町道ノ窪 第2 7号棟 ご成約になりました |


024-962-7789







