| 2025-08-22 | ※8月21日 大幅価格改定! 白河市泉田 第1 1号棟 1,590万円→1,499万円 白河市旭町3丁目 第4 1号棟 2,150万円→2,050万円 |
|---|---|
| 2025-08-22 | ※8月17日 大幅価格改定! 郡山市南2丁目 1号棟 3,090万円→2,990万円 |
| 2025-08-22 | 【お申し込み状況】 郡山市久留米1丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市久留米2丁目 2号棟 お申込み入りました |
| 2025-08-22 | 【ご成約物件状況】 郡山市深沢2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 10号棟 ご成約になりました |
| 2025-08-04 | ※7月31日 大幅価格改定! 本宮市岩根 1号棟 2,190万円→2,090万円 本宮市岩根 2号棟 2,160万円→2,060万円 本宮市岩根 8号棟 2,160万円→2,085万円 本宮市岩根 9号棟 2,160万円→2,085万円 本宮市岩根 10号棟 2,160万円→2,085万円 本宮市岩根 11号棟 2,160万円→2,085万円 郡山市深沢2丁目 1号棟 3,280万円→3,080万円 郡山市深沢2丁目 2号棟 2,980万円→2,880万円 郡山市久留米1丁目 1号棟 2,990万円→2,890万円 郡山市久留米1丁目 2号棟 3,190万円→2,990万円 郡山市富久山町道ノ窪 第2 5号棟 2,290万円→2,090万円 郡山市富久山町道ノ窪 第2 6号棟 2,290万円→2,090万円 |
| 2025-08-04 | 【お申し込み状況】 郡山市昭和1丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 10号棟 お申込み入りました |
| 2025-08-04 | 【ご成約物件状況 本宮市岩根 7号棟 ご成約になりました |
| 2025-08-01 | ※7月31日 大幅価格改定! |
| 2025-08-01 | 【お申し込み状況】 西白河郡矢吹町東郷 第2 1号棟 お申込みはいりました |
| 2025-08-01 | 【ご成約物件状況】 西白河郡中島村滑津 第5 1号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町東郷 第2 3号棟 ご成約になりました |
| 2025-07-28 | 【ご成約物件状況】 郡山市富久山町道ノ窪 第2 7号棟 ご成約になりました |
| 2025-07-28 | 【お申し込み状況】 本宮市岩根 7号棟 お申込みはいりました 郡山市日和田町高倉 8号棟 お申込み入りました |
| 2025-07-27 | 7/27 【お客様の声】更新しました |
| 2025-07-23 | 【ご成約物件状況】 |
| 2025-07-14 | 【キャンセル再販になりました】 郡山市富久山道ノ窪 第2 1号棟 キャンセル再販になりました |
| 2025-07-14 | ※7月13日 大幅価格改定! 郡山市昭和1丁目 1号棟 2,690万円→2,490万円 |
| 2025-07-14 | 【お申し込み状況】 須賀川市朝日田 第2 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-07-14 | 【ご成約物件状況】 本宮市岩根 12号棟 ご成約になりました 本宮市青田 第1 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積3丁目 1号棟 ご成約になりました 白河市萱根 第1 1号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町東郷 第2 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-07-07 | 【ご成約物件状況】 二本松市油井 第5 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-07-07 | 【お申し込み状況】 【郡山市】 郡山市安積3丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山道ノ窪 第2 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山道ノ窪 第2 12号棟 お申込み入りました 【二本松市】 二本松市油井 第5 5号棟 お申込み入りました 二本松市油井 第5 11号棟 お申込み入りました |


024-962-7789







