| 2025-07-28 | 【お申し込み状況】 本宮市岩根 7号棟 お申込みはいりました 郡山市日和田町高倉 8号棟 お申込み入りました |
|---|---|
| 2025-07-27 | 7/27 【お客様の声】更新しました |
| 2025-07-23 | 【ご成約物件状況】 |
| 2025-07-14 | 【キャンセル再販になりました】 郡山市富久山道ノ窪 第2 1号棟 キャンセル再販になりました |
| 2025-07-14 | ※7月13日 大幅価格改定! 郡山市昭和1丁目 1号棟 2,690万円→2,490万円 |
| 2025-07-14 | 【お申し込み状況】 須賀川市朝日田 第2 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-07-14 | 【ご成約物件状況】 本宮市岩根 12号棟 ご成約になりました 本宮市青田 第1 2号棟 ご成約になりました 郡山市安積3丁目 1号棟 ご成約になりました 白河市萱根 第1 1号棟 ご成約になりました 西白河郡矢吹町東郷 第2 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-07-07 | 【ご成約物件状況】 二本松市油井 第5 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-07-07 | 【お申し込み状況】 【郡山市】 郡山市安積3丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山道ノ窪 第2 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山道ノ窪 第2 12号棟 お申込み入りました 【二本松市】 二本松市油井 第5 5号棟 お申込み入りました 二本松市油井 第5 11号棟 お申込み入りました |
| 2025-06-30 | 【ご成約物件状況】 郡山市八山田 第1 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-06-30 | ※6月29日 大幅価格改定! 【郡山市】 【本宮市】 |
| 2025-06-23 | 【ご成約物件状況】 郡山市安積 第5 1号棟 ご成約になりました 郡山市日和田高倉 4号棟 ご成約になりました 郡山市安積町日出山 第12 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-06-18 | ※6月17日 大幅価格改定! |
| 2025-06-18 | 【ご成約物件状況】 本宮市高木 第7 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第19 5号棟 ご成約になりました |
| 2025-06-16 | 【お申し込み状況】 郡山市日和田高倉 9号棟 お申込み入りました |
| 2025-06-16 | 【ご成約物件状況】 須賀川市岩作 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-06-09 | 【ご成約物件状況】 郡山市日和田町高倉 1号棟 ご成約になりました 須賀川市並木 第4 4号棟 ご成約になりました |
| 2025-06-09 | 【お申し込み状況】 須賀川市岩作 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町池下 1号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町池下 2号棟 お申込み入りました |
| 2025-06-02 | ※6月1日 大幅価格改定! 【本宮市】 【二本松市】 |
| 2025-06-02 | 【ご成約物件状況】 郡山市富久山町桝形 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 2号棟 ご成約になりました |


024-962-7789







