| 2025-10-15 | 【ご成約物件状況】 郡山市水門町 第1 2号棟 ご成約になりました 郡山市水門町 第1 5号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第21 6号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第21 7号棟 ご成約になりました |
|---|---|
| 2025-10-09 | 【ご成約物件状況】 本宮市青田 第1 9号棟 ご成約になりました |
| 2025-10-06 | ※10月6日付 大幅価格改定! 郡山市富田町向山 2号棟 3,098万円→2,898万円 郡山市台新2丁目 2期 1号棟 3,398万円→3,298万円 |
| 2025-10-06 | 【ご成約物件状況】 本宮市岩根 9号棟 ご成約になりました 郡山市片平町字釜場 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-30 | ※9月29日付 大幅価格改定! 郡山市富田町向山 2号棟 3,198万円→3,098万円 郡山市安積町南長久保1丁目 2号棟 3,498万円→3,398万円 |
| 2025-09-30 | 【お申し込み状況】 本宮市岩根 9号棟 お申込み入りました 郡山市片平町字釜場 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-09-30 | 【ご成約物件状況】 郡山市南2丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田町字大徳南 4号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-24 | 【ご成約物件状況】 本宮市青田 第1 5号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-22 | 【ご成約物件状況】 本宮市岩根 1号棟 ご成約になりました 本宮市岩根 2号棟 ご成約になりました 本宮市岩根 10号棟 ご成約になりました 郡山市富田西3丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 13号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-18 | 【ご成約物件状況】 郡山市水門町 第1 1号棟 ご成約になりました 郡山市喜久田町堀之内 第3 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-16 | ※9月5日付 大幅価格改定! 郡山市富田町大徳南 1号棟 3,480万円→3,280万円 郡山市富田町大徳南 2号棟 3,380万円→3,180万円 郡山市富田町大徳南 4号棟 3,480万円→3,280万円 |
| 2025-09-16 | 【ご成約物件状況】 郡山市富田西3丁目 1号棟 ご成約になりました 郡山市富田西3丁目 3号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 11号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-16 | 【お申し込み状況】 郡山市南2丁目 1号棟 お申込み入りました 郡山市富田西3丁目 2号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 13号棟 お申込み入りました |
| 2025-09-12 | 【お申し込み状況】 本宮市岩根 10号棟 お申込み入りました |
| 2025-09-12 | 【ご成約物件状況】 白河市旭町 第4 1号棟 ご成約になりました 矢吹町東郷 第2 3号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-10 | 【キャンセル再販になりました】 矢吹町東郷 第2 3号棟 キャンセル再販になりました |
| 2025-09-10 | 【お申し込み状況】 本宮市岩根 2号棟 お申込み入りました 郡山市富田西3丁目 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-09-10 | 【ご成約物件状況】 鏡石町前山 第5 1号棟 ご成約になりました 本宮市青田 第1 4号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第20 4号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第20 8号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町福原 第20 10号棟 ご成約になりました 郡山市喜久田町堀之内 第3 1号棟 ご成約になりました 郡山市喜久田町堀之内 第3 3号棟 ご成約になりました |
| 2025-09-08 | 【お申し込み状況】 本宮市岩根 2号棟 お申込み入りました |
| 2025-09-07 | ※9月5日付 大幅価格改定! 郡山市富久山町道ノ窪 第2 11号棟 1,980万円→1,890万円 郡山市富久山町道ノ窪 第2 13号棟 1,980万円→1,890万円 本宮市岩根 2号棟 1,985万円→1,895万円 本宮市岩根 8号棟 2,085万円→1,995万円 本宮市岩根 9号棟 2,085万円→1,995万円 本宮市岩根 10号棟 2,085万円→1,995万円 |


024-962-7789







