| 2025-05-28 | ※5月27日 大幅価格改定! |
|---|---|
| 2025-05-28 | 【ご成約物件状況】 本宮市高木 5期 5号棟 ご成約になりました 郡山市笹川 2期 2号棟 ご成約になりました 郡山市大槻町 34期 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-05-27 | ※5月26日 大幅価格改定! 郡山市八山田 第1期 1号 1棟 3,649万円→3,499万円 |
| 2025-05-27 | 【お申し込み状況】 郡山市日和田高倉 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-05-27 | 【ご成約物件状況】 郡山市大槻町 12期 2号棟 ご成約になりました 須賀川市朝日田 1期 2号棟 ご成約になりました 西白河郡泉崎村北平山 第1 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-05-21 | 【ご成約物件状況】 二本松市郭内 第3 3号棟 ご成約になりました 岩瀬郡鏡石町岡ノ内 第3 1号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町久保田 第28 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-05-19 | ※5月16日 大幅価格改定! 郡山市笹川 第2 2号棟 2,090万円→1,990万円 郡山市安積 第5 1号棟 2,690万円→2,590万円 郡山市安積 第5 2号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市安積 第5 4号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市小原田 第7 1号棟 2,590万円→2,490万円 郡山市小原田 第7 2号棟 2,290万円→2,190万円 郡山市大槻町 第31 5号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市大槻町 第31 7号棟 2,390万円→2,290万円 郡山市大槻町 第34 1号棟 2,490万円→2,390万円 郡山市大槻町 第35 1号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市安積町日出山 第12 1号棟 2,180万円→2,090万円 郡山市安積町日出山 第12 2号棟 2,080万円→1,990万円 郡山市安積町日出山 第12 3号棟 1,880万円→1,790万円 【須賀川市】 須賀川市並木町 第4 1号棟 2,190万円→2,090万円 須賀川市並木町 第4 3号棟 2,090万円→1,990万円 須賀川市並木町 第4 4号棟 2,290万円→2,190万円 【本宮市】 本宮市高木 第6 1号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市高木 第6 2号棟 1,890万円→1,790万円 本宮市高木 第7 1号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市高木 第7 2号棟 1,890万円→1,790万円 本宮市青田 第1 1号棟 2,190万円→2,090万円 本宮市青田 第1 2号棟 2,190万円→2,090万円 本宮市青田 第1 3号棟 2,290万円→2,190万円 本宮市青田 第1 4号棟 1,990万円→1,890万円 本宮市青田 第1 5号棟 2,090万円→1,990万円 本宮市青田 第1 6号棟 2,190万円→2,090万円 【二本松市】 二本松市油井一斗内 3号棟 2,390万円→2,190万円 二本松市油井一斗内 4号棟 2,590万円→2,390万円 |
| 2025-05-19 | 【お申し込み状況】 郡山市片平町釜場 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-05-19 | 【ご成約物件状況】 郡山市南2丁目 2号棟 ご成約になりました 郡山市日和田町 第22 2号棟 ご成約になりました 郡山市富久山町道ノ窪 第2 3号棟 ご成約になりました 二本松市油井 第5 1号棟 ご成約になりました 須賀川市並木町 第4 2号棟 ご成約になりました |
| 2025-05-12 | ※5月12日 大幅価格改定! 【県南エリア】 西白河郡矢吹町曙町 第3 1号棟 1,880万円→1,790万円 西白河郡矢吹町曙町 第3 3号棟 2,130万円→2,030万円 西白河郡矢吹町八幡町 第19 1号棟 1,890万円→1,799万円 西白河郡矢吹町八幡町 第22 1号棟 1,980万円→1,890万円 西白河郡矢吹町八幡町 第22 2号棟 1,880万円→1,790万円 東白川郡棚倉町棚倉 第14 1号棟 2,080万円→1,980万円 |
| 2025-05-12 | 【お申し込み状況】 西白河郡泉崎村北平山 第1 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-05-12 | 【ご成約物件状況】 西白河郡矢吹町本町 第1 1号棟 ご成約になりました |
| 2025-05-12 | ※5月12日 大幅価格改定! 郡山市八山田 1期 1号棟 3,699万円→3,649万円 郡山市大槻町 12期 2号棟 2,699万円→2,499万円 |
| 2025-05-12 | ※5月11日 大幅価格改定! 郡山市安積3丁目 1号棟 2,890万円→2,790万円 郡山市昭和1丁目 1号棟 2,890万円→2,690万円 郡山市富久山町久保田桝形 1号棟 3,390万円→3,190万円 二本松市油井 第5 2号棟 2,260万円→2,060万円 二本松市油井 第5 5号棟 2,390万円→2,190万円 二本松市油井 第5 11号棟 2,240万円→2,040万円 |
| 2025-05-12 | 【お申し込み状況】 郡山市南2丁目 2号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町道ノ窪 2号棟 お申込み入りました 郡山市富久山町道ノ窪 3号棟 お申込み入りました 岩瀬郡鏡石町岡ノ内 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-05-12 | 【ご成約物件状況】 本宮市岩根 5号棟 ご成約になりました |
| 2025-05-09 | 【ご成約物件状況】 須賀川市森宿 第7 10号棟 ご成約になりました |
| 2025-05-09 | 【お申し込み状況】 郡山市日和田町高倉 4号棟 お申込み入りました 本宮市岩根 全12棟 5号棟 お申込み入りました 二本松市油井 第5 1号棟 お申込み入りました |
| 2025-05-07 | ※5月4日 大幅価格改定! 二本松市油井 第5 1号棟 2,090万円→1,990万円 二本松市油井 第5 2号棟 2,360万円→2,260万円 二本松市油井 第5 5号棟 2,490万円→2,390万円 二本松市油井 第5 11号棟 2,340万円→2,240万円 |
| 2025-05-07 | 【お申し込み状況】 郡山市日和田町高倉 6号棟 お申込み入りました |


024-962-7789







